古吉拉特邦最温暖的月份是哪一个月?
最温暖的月份是四月,过去几年的平均温度为36 °C。
根据2021和2025之间Surat Airport (VASU)的天气数据计算。
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 29,9 | 30,3 | 29,1 | 28,1 | 29,3 | 30,6 |
二月 | 33,0 | 32,8 | 32,0 | 34,2 | 32,2 | 33,8 |
三月 | 34,9 | 35,1 | 33,5 | 34,1 | 36,6 | 37,1 |
四月 | 35,8 | 36,2 | 35,1 | 36,1 | 36,3 | |
五月 | 34,9 | 35,7 | 35,0 | 34,7 | 35,1 | |
六月 | 33,1 | 33,7 | 33,2 | 32,8 | 32,7 | |
七月 | 30,2 | 29,8 | 29,8 | 29,3 | 31,6 | |
八月 | 30,0 | 29,8 | 30,5 | 30,8 | 31,0 | |
九月 | 30,9 | 30,3 | 31,0 | 31,1 | 29,8 | |
十月 | 34,2 | 33,2 | 34,6 | 32,7 | 34,0 | |
十一月 | 33,8 | 32,8 | 32,8 | 33,2 | 34,2 | |
十二月 | 30,5 | 29,3 | 30,0 | 32,2 | 29,1 | |
平均分 | 32,6 | 32,7 | 32,1 | 32,3 | 32,6 | 32,9 |
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 15,8 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 |
二月 | 18,0 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 |
三月 | 21,8 | 22 | 20 | 23 | 23 | 22 |
四月 | 25,3 | 26 | 26 | 26 | 25 | |
五月 | 27,6 | 29 | 29 | 27 | 28 | |
六月 | 27,5 | 29 | 29 | 28 | 28 | |
七月 | 26,2 | 27 | 27 | 26 | 27 | |
八月 | 26,0 | 27 | 27 | 26 | 26 | |
九月 | 25,0 | 26 | 27 | 26 | 23 | |
十月 | 24,3 | 26 | 24 | 24 | 24 | |
十一月 | 20,4 | 20 | 22 | 20 | 23 | |
十二月 | 17,6 | 18 | 20 | 21 | 18 | |
平均分 | 22,7 | 19,1 | 23,3 | 24,0 | 23,4 | 23,3 |
天数 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
30 °C 或更暖和 | 68 | 240 | 242 | 270 | 290 |
25 °C 或更暖和 | 90 | 357 | 353 | 350 | 360 |
20 °C 或更暖和 | 90 | 359 | 358 | 353 | 362 |
0 °C 或更冷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五月 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
六月 | 6,6 | 10 | 7 | 5 | 9 | |
七月 | 21,4 | 38 | 23 | 34 | 8 | |
八月 | 13,8 | 16 | 3 | 16 | 8 | |
九月 | 9,7 | 13 | 7 | 10 | 18 | |
十月 | 0,8 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
十一月 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
平均分 | 4,0 | 6,4 | 3,5 | 6,1 | 4,6 |
月份 | 平均分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 10,9 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 |
二月 | 10,1 | 13 | 12 | 11 | 8 | 10 |
三月 | 10,5 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
四月 | 10,6 | 13 | 12 | 12 | 10 | |
五月 | 15,1 | 19 | 14 | 18 | 14 | |
六月 | 15,8 | 20 | 21 | 15 | 12 | |
七月 | 15,3 | 22 | 15 | 13 | 14 | |
八月 | 15,0 | 20 | 21 | 15 | 9 | |
九月 | 9,4 | 12 | 14 | 9 | 10 | |
十月 | 7,7 | 9 | 9 | 10 | 7 | |
十一月 | 9,1 | 11 | 11 | 9 | 12 | |
十二月 | 10,5 | 13 | 12 | 10 | 10 | |
平均分 | 11,5 | 12,5 | 14,4 | 13,8 | 11,7 | 10,8 |
月份 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | |||||
二月 | |||||
三月 | |||||
四月 | |||||
五月 | |||||
六月 | |||||
七月 | |||||
八月 | |||||
九月 | |||||
十月 | |||||
十一月 | |||||
十二月 |
最温暖的月份是四月,过去几年的平均温度为36 °C。
最冷的月份是一月,在过去几年中,白天的平均温度为30 °C。
降水的概率在七月最高,概率约为21,5 %。
在一月,可以预期降雨和降雪最少。其概率约为0,0 %。