Nappan (auto)

CXNP · Nova Escócia, Canadá

Clima Nappan (auto) 2020-2024

Clima e tendências: temperatura média, condições de voo, precipitação, velocidade e direção do vento.

Calculado a partir dos dados históricos METAR de Nappan (auto) (CXNP) entre 2020 e 2024.

Condições de VFR (%)

Mês Média 2024 2023 2022 2021 2020
Janeiro 0,0 0 0 0 0 0
Fevereiro 0,0 0 0 0 0 0
Março 0,0 0 0 0 0 0
Abril 0,0 0 0 0 0 0
Maio 0,0 0 0 0 0 0
Junho 0,0 0 0 0 0 0
Julho 0,0 0 0 0 0 0
Agosto 0,0 0 0 0 0 0
Setembro 0,0 0 0 0 0 0
Outubro 0,0 0 0 0 0 0
Novembro 0,0 0 0 0 0 0
Dezembro 0,0 0 0 0 0
Média

Condições de VFR durante o período do dia

Porcentagem de observações em que os mínimos de VFR para teto e visibilidade são atendidos: visibilidade de 5 mi ou mais e teto de 3.000 ft ou mais. Somente as observações entre o nascer e o pôr do sol são levadas em conta.

Condições Marginais de VFR (%)

Mês Média 2024 2023 2022 2021 2020
Janeiro 0,0 0 0 0 0 0
Fevereiro 0,0 0 0 0 0 0
Março 0,0 0 0 0 0 0
Abril 0,0 0 0 0 0 0
Maio 0,0 0 0 0 0 0
Junho 0,0 0 0 0 0 0
Julho 0,0 0 0 0 0 0
Agosto 0,0 0 0 0 0 0
Setembro 0,0 0 0 0 0 0
Outubro 0,0 0 0 0 0 0
Novembro 0,0 0 0 0 0 0
Dezembro 0,0 0 0 0 0
Média

Condições marginais VFR ou melhor durante o período do dia

Porcentagem de observações em que os mínimos de MVFR para teto e visibilidade são atendidos: visibilidade de 3⅛ mi ou mais e teto de 1.000 ft ou mais. Somente as observações entre o nascer e o pôr do sol são levadas em conta.

Temperaturas máximas (°C)

Mês Média 2024 2023 2022 2021 2020
Janeiro -1,7 -1 2 -2 -1 0
Fevereiro -1,8 0 -1 0 -1 1
Março 3,2 5 3 4 5 3
Abril 9,3 10 11 10 10 8
Maio 15,1 17 15 17 15 15
Junho 20,5 22 19 21 23 22
Julho 24,5 25 26 25 22 25
Agosto 24,0 24 22 24 25 25
Setembro 20,0 20 21 20 20 20
Outubro 14,8 14 16 17 15 14
Novembro 7,3 7 6 9 8 10
Dezembro 2,1 4 3 3 5
Média 11,9 13,2 11,9 12,8 12,0 12,1

Temperatura média mais alta por dia

A temperatura máxima é normalmente observada algumas horas após o meio-dia.

Temperaturas mínimas (°C)

Mês Média 2024 2023 2022 2021 2020
Janeiro -9,4 -8 -5 -13 -6 -8
Fevereiro -9,2 -6 -12 -9 -8 -8
Março -5,4 -2 -4 -4 -5 -5
Abril 0,5 0 1 1 1 -1
Maio 4,6 6 4 6 4 5
Junho 10,4 12 11 11 12 11
Julho 14,4 14 18 15 14 15
Agosto 14,1 14 14 15 15 14
Setembro 10,2 10 12 10 12 9
Outubro 5,6 5 8 7 6 5
Novembro -1,8 2 -2 1 0 1
Dezembro -6,8 -3 -2 -6 -3
Média 2,9 4,4 3,4 3,4 3,3 2,9

Temperatura média mais baixa por dia

A temperatura mínima é normalmente observada logo antes do nascer do sol.

Precipitação (%)

Mês Média 2024 2023 2022 2021 2020
Janeiro 0,0 0 0 0 0 0
Fevereiro 0,0 0 0 0 0 0
Março 0,0 0 0 0 0 0
Abril 0,0 0 0 0 0 0
Maio 0,0 0 0 0 0 0
Junho 0,0 0 0 0 0 0
Julho 0,0 0 0 0 0 0
Agosto 0,0 0 0 0 0 0
Setembro 0,0 0 0 0 0 0
Outubro 0,0 0 0 0 0 0
Novembro 0,0 0 0 0 0 0
Dezembro 0,0 0 0 0 0
Média

Precipitação durante o período do dia

Porcentagem de observações com chuva, garoa, neve ou granizo. Somente as observações entre o nascer e o pôr do sol são levadas em conta.

Velocidade do Vento (nós)

Mês Média 2024 2023 2022 2021 2020
Janeiro 9,5 10 9 10 8 9
Fevereiro 9,9 11 9 12 9 9
Março 10,8 11 10 10 12 11
Abril 10,0 10 9 10 11 11
Maio 9,0 8 10 9 9 10
Junho 8,4 9 8 7 9 8
Julho 7,4 8 7 9 7 7
Agosto 7,4 7 7 7 7 9
Setembro 8,0 7 7 8 9 10
Outubro 8,4 9 8 7 7 9
Novembro 10,2 11 9 11 9 10
Dezembro 9,5 11 11 10 10
Média 8,9 8,8 8,4 8,9 8,8 9,3

Velocidade média do vento

Excluindo rajadas de vento. Somente as observações entre o nascer e o pôr do sol são levadas em conta.

Direção predominante do vento

Mês 2024 2023 2022 2021 2020
Janeiro 282° 343° 288° 335° 312°
Fevereiro 307° 314° 258° 286° 241°
Março 248° 341° 259° 248° 322°
Abril 276° 297° 309° 335° 280°
Maio 331° 271° 265° 285° 251°
Junho 242° 322° 229° 227° 223°
Julho 221° 217° 228° 245° 223°
Agosto 226° 217° 224° 231° 240°
Setembro 240° 265° 274° 220° 226°
Outubro 244° 250° 211° 294° 240°
Novembro 333° 255° 261° 260° 228°
Dezembro 260° 359° 276° 245°

Direção predominante do vento

Direção média do vento, ponderada pela velocidade do vento. Somente as observações entre o nascer e o pôr do sol são levadas em conta.