Clima e tendências: temperatura média, condições de vôo, precipitação, velocidade e direção do vento.
Calculado a partir dos dados históricos METAR de P. Meadows Coastal Station Automatic Weather Reporting System (CWMM) entre 2019 e 2022.
Mês | Média | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Março | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junho | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julho | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembro | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Média |
Mês | Média | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Março | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junho | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julho | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembro | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Média |
Mês | Média | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 6,8 | 6 | 8 | 7 | 8 |
Fevereiro | 7,0 | 9 | 7 | 8 | 4 |
Março | 11,7 | 12 | 12 | 11 | 14 |
Abril | 14,9 | 14 | 17 | 15 | 16 |
Maio | 20,1 | 16 | 19 | 21 | 22 |
Junho | 22,5 | 22 | 26 | 20 | 23 |
Julho | 26,1 | 27 | 27 | 25 | 25 |
Agosto | 26,5 | 29 | 26 | 25 | 26 |
Setembro | 22,5 | 25 | 22 | 24 | 21 |
Outubro | 15,7 | 20 | 14 | 15 | 13 |
Novembro | 9,8 | 8 | 10 | 10 | 11 |
Dezembro | 5,7 | 3 | 4 | 8 | 7 |
Média | 15,9 | 16,2 | 15,9 | 15,6 | 15,7 |
Mês | Média | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 1,1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Fevereiro | -1,8 | 1 | 0 | 1 | -3 |
Março | 2,5 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Abril | 5,3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Maio | 9,2 | 8 | 9 | 10 | 10 |
Junho | 12,1 | 12 | 14 | 12 | 12 |
Julho | 14,1 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Agosto | 14,3 | 16 | 15 | 14 | 14 |
Setembro | 11,9 | 12 | 12 | 13 | 12 |
Outubro | 6,7 | 8 | 7 | 8 | 5 |
Novembro | 3,2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Dezembro | 0,4 | -3 | -2 | 2 | 3 |
Média | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,0 | 6,5 |
Mês | Média | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Março | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junho | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julho | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembro | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Média |
Mês | Média | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 2,9 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Fevereiro | 3,3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Março | 3,2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Abril | 3,7 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Maio | 3,1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Junho | 3,2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Julho | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Agosto | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Setembro | 2,7 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Outubro | 2,7 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Novembro | 3,0 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Dezembro | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Média | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 2,9 |
Mês | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Janeiro | 044° | 069° | 096° | 058° |
Fevereiro | 093° | 105° | 329° | 074° |
Março | 000° | 156° | 095° | 258° |
Abril | 177° | 209° | 206° | 262° |
Maio | 197° | 221° | 219° | 218° |
Junho | 184° | 209° | 174° | 185° |
Julho | 204° | 191° | 183° | 181° |
Agosto | 216° | 179° | 194° | 203° |
Setembro | 240° | 173° | 188° | 140° |
Outubro | 169° | 085° | 090° | 242° |
Novembro | 095° | 065° | 081° | 037° |
Dezembro | 100° | 123° | 035° | 044° |