Meppen Air Base

ETWM · Dolna Saksonia, Niemcy

Klimat Meppen Air Base 2022-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Meppen Air Base (ETWM) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022
Stycznia 15,3 12 21 10
Lutego 11,8 13 5 19
Marca 13,0 10 23 7
Kwietnia 26,6 44 19
Maja 22,2 22
Czerwca 36,3 29 50
Lipca 28,5 25 40
Sierpnia 31,8 28 50
Września 19,0 18 20
Października 11,1 0 33
Listopada 9,7 8 12
Grudnia 5,4 0 13
Średnia 15,1 11,4 16,7 17,2

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 8 km lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022
Stycznia 40,0 18 57 35
Lutego 44,0 42 47 44
Marca 34,5 24 58 24
Kwietnia 50,0 56 48
Maja 50,0 50
Czerwca 81,8 86 75
Lipca 52,3 56 40
Sierpnia 72,7 72 75
Września 47,6 55 40
Października 33,3 28 44
Listopada 26,8 29 24
Grudnia 21,6 24 19
Średnia 37,7 28,5 48,8 35,7

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 km lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022
Stycznia 5,0 5 6 4
Lutego 7,3 8 7 7
Marca 7,1 8 6 8
Kwietnia 7,9 8 8
Maja 10,5 11
Czerwca 16,3 17 16
Lipca 17,0 17 16
Sierpnia 15,4 15 16
Września 13,6 16 11
Października 11,9 12 13
Listopada 7,7 8 7
Grudnia 4,2 5 3
Średnia 8,4 7,3 9,8 8,0

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022
Stycznia 4,0 4 5 3
Lutego 6,5 8 6 6
Marca 4,7 8 4 3
Kwietnia 6,9 7 7
Maja 9,3 9
Czerwca 16,3 17 16
Lipca 15,2 15 15
Sierpnia 14,8 15 16
Września 12,1 16 8
Października 11,1 11 12
Listopada 7,3 8 7
Grudnia 2,8 4 1
Średnia 7,3 6,7 8,8 6,5

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022
Stycznia 64,6 88 71 35
Lutego 50,8 58 32 63
Marca 46,4 45 62 35
Kwietnia 70,0 78 67
Maja 11,1 11
Czerwca 18,1 0 50
Lipca 47,6 44 60
Sierpnia 22,7 28 0
Września 23,8 27 20
Października 44,4 44 44
Listopada 53,6 63 41
Grudnia 40,5 43 38
Średnia 49,5 60,0 45,5 43,0

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022
Stycznia 7,6 9 9 6
Lutego 7,3 7 5 11
Marca 5,5 5 8 4
Kwietnia 9,3 8 10
Maja 4,3 4
Czerwca 5,2 5 6
Lipca 6,9 7 6
Sierpnia 4,1 4 3
Września 4,4 6 3
Października 5,0 5 5
Listopada 6,1 6 6
Grudnia 5,7 7 4
Średnia 6,3 6,5 6,3 6,1

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022
Stycznia 236° 262° 241°
Lutego 214° 249° 223°
Marca 244° 317° 068°
Kwietnia 285° 256°
Maja 035°
Czerwca 281° 222°
Lipca 249° 306°
Sierpnia 223° 348°
Września 243° 198°
Października 209° 217°
Listopada 194° 128°
Grudnia 255° 063°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.