D12-B

EHDS · Holandia

Tabela wschodów i zachodów słońca D12-B

W tej tabeli znajdziesz czasy wschodu i zachodu słońca dla EHDS (54.40583, 2.81694). Wszystkie czasy są czasami lokalnymi. Zwróć uwagę, że jednolity okres światła dziennego może być inny.

Stycznia

Dzień
1 09:09 16:34
2 09:09 16:35
3 09:09 16:36
4 09:09 16:37
5 09:08 16:39
6 09:08 16:40
7 09:07 16:41
8 09:07 16:43
9 09:06 16:44
10 09:05 16:46
11 09:05 16:47
12 09:04 16:49
13 09:03 16:51
14 09:02 16:52
15 09:01 16:54
16 09:00 16:56
17 08:59 16:57
18 08:58 16:59
19 08:57 17:01
20 08:55 17:03
21 08:54 17:05
22 08:53 17:07
23 08:51 17:08
24 08:50 17:10
25 08:49 17:12
26 08:47 17:14
27 08:46 17:16
28 08:44 17:18
29 08:42 17:20
30 08:41 17:22
31 08:39 17:24

Lutego

Dzień
1 08:37 17:26
2 08:35 17:28
3 08:34 17:30
4 08:32 17:32
5 08:30 17:34
6 08:28 17:36
7 08:26 17:38
8 08:24 17:41
9 08:22 17:43
10 08:20 17:45
11 08:18 17:47
12 08:16 17:49
13 08:14 17:51
14 08:12 17:53
15 08:10 17:55
16 08:08 17:57
17 08:05 17:59
18 08:03 18:01
19 08:01 18:03
20 07:59 18:05
21 07:57 18:07
22 07:54 18:09
23 07:52 18:11
24 07:50 18:13
25 07:47 18:15
26 07:45 18:17
27 07:43 18:19
28 07:40 18:21
29 07:38 18:23

Marca

Dzień
1 07:36 18:25
2 07:33 18:27
3 07:31 18:29
4 07:28 18:31
5 07:26 18:33
6 07:24 18:35
7 07:21 18:37
8 07:19 18:39
9 07:16 18:41
10 07:14 18:43
11 07:11 18:45
12 07:09 18:47
13 07:06 18:49
14 07:04 18:51
15 07:01 18:53
16 06:59 18:55
17 06:56 18:56
18 06:54 18:58
19 06:51 19:00
20 06:49 19:02
21 06:46 19:04
22 06:44 19:06
23 06:41 19:08
24 06:39 19:10
25 06:36 19:12
26 06:34 19:14
27 06:31 19:16
28 06:29 19:17
29 06:26 19:19
30 06:24 19:21
31 07:21 20:23

Kwietnia

Dzień
1 07:19 20:25
2 07:16 20:27
3 07:14 20:29
4 07:11 20:31
5 07:09 20:33
6 07:07 20:34
7 07:04 20:36
8 07:02 20:38
9 06:59 20:40
10 06:57 20:42
11 06:54 20:44
12 06:52 20:46
13 06:50 20:48
14 06:47 20:50
15 06:45 20:52
16 06:42 20:53
17 06:40 20:55
18 06:38 20:57
19 06:35 20:59
20 06:33 21:01
21 06:31 21:03
22 06:28 21:05
23 06:26 21:07
24 06:24 21:09
25 06:22 21:11
26 06:20 21:12
27 06:17 21:14
28 06:15 21:16
29 06:13 21:18
30 06:11 21:20

Maja

Dzień
1 06:09 21:22
2 06:07 21:24
3 06:05 21:26
4 06:03 21:27
5 06:01 21:29
6 05:59 21:31
7 05:57 21:33
8 05:55 21:35
9 05:53 21:36
10 05:51 21:38
11 05:49 21:40
12 05:47 21:42
13 05:46 21:44
14 05:44 21:45
15 05:42 21:47
16 05:41 21:49
17 05:39 21:50
18 05:37 21:52
19 05:36 21:54
20 05:34 21:55
21 05:33 21:57
22 05:31 21:59
23 05:30 22:00
24 05:29 22:02
25 05:27 22:03
26 05:26 22:05
27 05:25 22:06
28 05:24 22:07
29 05:23 22:09
30 05:22 22:10
31 05:21 22:11

Czerwca

Dzień
1 05:20 22:13
2 05:19 22:14
3 05:18 22:15
4 05:17 22:16
5 05:17 22:17
6 05:16 22:18
7 05:15 22:19
8 05:15 22:20
9 05:14 22:21
10 05:14 22:22
11 05:13 22:23
12 05:13 22:23
13 05:13 22:24
14 05:13 22:25
15 05:13 22:25
16 05:13 22:26
17 05:12 22:26
18 05:13 22:26
19 05:13 22:27
20 05:13 22:27
21 05:13 22:27
22 05:13 22:27
23 05:14 22:28
24 05:14 22:28
25 05:15 22:28
26 05:15 22:27
27 05:16 22:27
28 05:16 22:27
29 05:17 22:27
30 05:18 22:26

Lipca

Dzień
1 05:18 22:26
2 05:19 22:26
3 05:20 22:25
4 05:21 22:24
5 05:22 22:24
6 05:23 22:23
7 05:24 22:22
8 05:25 22:22
9 05:26 22:21
10 05:28 22:20
11 05:29 22:19
12 05:30 22:18
13 05:31 22:17
14 05:33 22:16
15 05:34 22:15
16 05:35 22:13
17 05:37 22:12
18 05:38 22:11
19 05:40 22:09
20 05:41 22:08
21 05:43 22:07
22 05:44 22:05
23 05:46 22:04
24 05:48 22:02
25 05:49 22:00
26 05:51 21:59
27 05:53 21:57
28 05:54 21:55
29 05:56 21:54
30 05:58 21:52
31 05:59 21:50

Sierpnia

Dzień
1 06:01 21:48
2 06:03 21:46
3 06:04 21:44
4 06:06 21:42
5 06:08 21:40
6 06:10 21:38
7 06:12 21:36
8 06:13 21:34
9 06:15 21:32
10 06:17 21:30
11 06:19 21:28
12 06:21 21:26
13 06:22 21:24
14 06:24 21:22
15 06:26 21:19
16 06:28 21:17
17 06:30 21:15
18 06:31 21:13
19 06:33 21:10
20 06:35 21:08
21 06:37 21:06
22 06:39 21:03
23 06:41 21:01
24 06:42 20:59
25 06:44 20:56
26 06:46 20:54
27 06:48 20:51
28 06:50 20:49
29 06:51 20:47
30 06:53 20:44
31 06:55 20:42

Września

Dzień
1 06:57 20:39
2 06:59 20:37
3 07:00 20:34
4 07:02 20:32
5 07:04 20:29
6 07:06 20:27
7 07:08 20:24
8 07:10 20:22
9 07:11 20:19
10 07:13 20:17
11 07:15 20:14
12 07:17 20:12
13 07:19 20:09
14 07:20 20:07
15 07:22 20:04
16 07:24 20:02
17 07:26 19:59
18 07:28 19:57
19 07:29 19:54
20 07:31 19:52
21 07:33 19:49
22 07:35 19:47
23 07:37 19:44
24 07:39 19:42
25 07:40 19:39
26 07:42 19:37
27 07:44 19:34
28 07:46 19:32
29 07:48 19:29
30 07:50 19:27

Października

Dzień
1 07:51 19:24
2 07:53 19:22
3 07:55 19:19
4 07:57 19:17
5 07:59 19:14
6 08:01 19:12
7 08:03 19:09
8 08:05 19:07
9 08:06 19:04
10 08:08 19:02
11 08:10 18:59
12 08:12 18:57
13 08:14 18:55
14 08:16 18:52
15 08:18 18:50
16 08:20 18:48
17 08:22 18:45
18 08:24 18:43
19 08:26 18:41
20 08:28 18:38
21 08:29 18:36
22 08:31 18:34
23 08:33 18:32
24 08:35 18:29
25 08:37 18:27
26 08:39 18:25
27 07:41 17:23
28 07:43 17:21
29 07:45 17:19
30 07:47 17:17
31 07:49 17:14

Listopada

Dzień
1 07:51 17:12
2 07:53 17:10
3 07:55 17:08
4 07:57 17:06
5 07:59 17:05
6 08:01 17:03
7 08:03 17:01
8 08:05 16:59
9 08:07 16:57
10 08:09 16:55
11 08:11 16:54
12 08:13 16:52
13 08:15 16:50
14 08:17 16:49
15 08:19 16:47
16 08:21 16:46
17 08:22 16:44
18 08:24 16:43
19 08:26 16:41
20 08:28 16:40
21 08:30 16:39
22 08:32 16:37
23 08:33 16:36
24 08:35 16:35
25 08:37 16:34
26 08:39 16:33
27 08:40 16:32
28 08:42 16:31
29 08:44 16:30
30 08:45 16:29

Grudnia

Dzień
1 08:47 16:28
2 08:48 16:27
3 08:50 16:27
4 08:51 16:26
5 08:52 16:26
6 08:54 16:25
7 08:55 16:25
8 08:56 16:24
9 08:58 16:24
10 08:59 16:24
11 09:00 16:24
12 09:01 16:23
13 09:02 16:23
14 09:03 16:23
15 09:04 16:23
16 09:05 16:24
17 09:05 16:24
18 09:06 16:24
19 09:07 16:24
20 09:07 16:25
21 09:08 16:25
22 09:08 16:26
23 09:09 16:26
24 09:09 16:27
25 09:09 16:28
26 09:09 16:29
27 09:10 16:30
28 09:10 16:30
29 09:10 16:31
30 09:10 16:32
31 09:09 16:33
Zgłoś zmianę