Jaki jest najcieplejszy miesiąc w Krasnodarskiy?
Najcieplejszym miesiącem jest sierpnia ze średnią temperaturą 29 °C w ostatnich latach.
Obliczono na podstawie danych o pogodzie w Sochi International Airport (URSS) między 2024 a 2024.
Miesiąc | Średnia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Stycznia | 10,4 | 10,5 | 11,5 | 8,6 | 12,8 |
Lutego | 10,6 | 12,5 | 8,5 | 11,3 | 10,3 |
Marca | 12,4 | 13,1 | 13,1 | 8,4 | 10,1 |
Kwietnia | 16,9 | 20,1 | 16,8 | 17,0 | 16,0 |
Maja | 20,4 | 19,8 | 18,8 | 17,8 | 20,6 |
Czerwca | 25,7 | 26,6 | 25,1 | 24,8 | 23,3 |
Lipca | 27,7 | 29,5 | 26,8 | 26,0 | 28,3 |
Sierpnia | 29,0 | 28,6 | 30,3 | 30,0 | 29,0 |
Września | 25,6 | 27,1 | 26,3 | 25,0 | 22,3 |
Października | 20,7 | 19,6 | 21,1 | 19,5 | 18,8 |
Listopada | 16,0 | 13,9 | 17,6 | 16,6 | 16,5 |
Grudnia | 13,1 | 12,0 | 14,4 | 14,3 | 12,5 |
Średnia | 19,1 | 19,4 | 19,2 | 18,4 | 18,4 |
Miesiąc | Średnia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Stycznia | 3,4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Lutego | 3,6 | 6 | 2 | 4 | 4 |
Marca | 5,3 | 6 | 7 | 2 | 3 |
Kwietnia | 8,9 | 12 | 9 | 9 | 9 |
Maja | 13,0 | 13 | 12 | 11 | 13 |
Czerwca | 18,3 | 19 | 18 | 18 | 17 |
Lipca | 20,2 | 22 | 19 | 19 | 20 |
Sierpnia | 21,1 | 21 | 23 | 22 | 21 |
Września | 17,5 | 19 | 17 | 17 | 16 |
Października | 12,4 | 12 | 13 | 13 | 11 |
Listopada | 8,1 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Grudnia | 6,0 | 5 | 7 | 8 | 5 |
Średnia | 11,5 | 12,0 | 11,5 | 11,2 | 10,9 |
Liczba dni | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
30 °C lub cieplejszy | 15 | 16 | 18 | 12 |
25 °C lub cieplejszy | 117 | 93 | 80 | 78 |
20 °C lub cieplejszy | 165 | 177 | 150 | 140 |
0 °C lub chłodniejsze | 5 | 7 | 12 | 5 |
Miesiąc | Średnia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Stycznia | 20,7 | 21 | 4 | 26 | 27 |
Lutego | 18,6 | 13 | 20 | 23 | 25 |
Marca | 17,7 | 12 | 22 | 24 | 17 |
Kwietnia | 12,3 | 2 | 28 | 18 | 20 |
Maja | 11,7 | 13 | 15 | 15 | 7 |
Czerwca | 3,9 | 0 | 3 | 8 | 6 |
Lipca | 3,2 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Sierpnia | 1,1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Września | 3,7 | 3 | 2 | 8 | 10 |
Października | 7,5 | 8 | 7 | 14 | 7 |
Listopada | 11,6 | 13 | 21 | 9 | 11 |
Grudnia | 16,8 | 15 | 20 | 20 | 17 |
Średnia | 9,9 | 7,9 | 11,5 | 12,8 | 11,5 |
Miesiąc | Średnia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Stycznia | 13,4 | 13 | 12 | 16 | 13 |
Lutego | 13,2 | 12 | 16 | 14 | 13 |
Marca | 12,6 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Kwietnia | 11,9 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Maja | 11,0 | 11 | 10 | 11 | 12 |
Czerwca | 12,1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Lipca | 12,2 | 13 | 12 | 12 | 13 |
Sierpnia | 12,8 | 13 | 13 | 13 | 12 |
Września | 13,0 | 14 | 14 | 12 | 13 |
Października | 12,2 | 11 | 13 | 11 | 12 |
Listopada | 12,5 | 13 | 14 | 12 | 12 |
Grudnia | 12,1 | 13 | 13 | 12 | 12 |
Średnia | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,2 | 12,4 |
Miesiąc | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Stycznia | W | W | W | W |
Lutego | PW | PW | W | PW |
Marca | PW | PZ | PZ | PW |
Kwietnia | PZ | PZ | P | P |
Maja | Z | PZ | PZ | PZ |
Czerwca | Z | Z | Z | Z |
Lipca | Z | Z | Z | Z |
Sierpnia | PZ | Z | Z | Z |
Września | P | PZ | PW | P |
Października | PW | PW | PW | P |
Listopada | PW | W | W | PW |
Grudnia | PW | W | PW | PW |
Najcieplejszym miesiącem jest sierpnia ze średnią temperaturą 29 °C w ostatnich latach.
Najzimniejszym miesiącem jest stycznia, a średnia temperatura w ciągu dnia w ostatnich latach wynosiła 10 °C.
Szansa na opady jest największa w stycznia, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia wynosi około 20,7 %.
Najmniej opadów deszczu i śniegu można się spodziewać w sierpnia. Prawdopodobieństwo wynosi około 1,2 %.