Jaki jest najcieplejszy miesiąc w Hanoi?
Najcieplejszym miesiącem jest czerwca ze średnią temperaturą 34 °C w ostatnich latach.
Obliczono na podstawie danych o pogodzie w Noi Bai International Airport (VVNB) między 2025 a 2025.
Miesiąc | Średnia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stycznia | 20,7 | 22,1 | 20,1 | 21,1 | 20,5 | 19,3 |
Lutego | 21,5 | 19,1 | 21,8 | 22,8 | 17,0 | 23,6 |
Marca | 24,7 | 24,1 | 24,3 | 25,3 | 25,0 | 24,3 |
Kwietnia | 28,0 | 30,8 | 27,8 | 27,5 | 28,1 | |
Maja | 31,9 | 31,5 | 31,6 | 33,2 | 29,5 | 33,2 |
Czerwca | 34,4 | 33,7 | 33,7 | 34,2 | 35,2 | |
Lipca | 33,9 | 33,3 | 34,8 | 33,8 | 34,5 | |
Sierpnia | 32,9 | 33,5 | 32,7 | 33,1 | 33,8 | |
Września | 32,3 | 32,6 | 32,2 | 32,3 | 32,3 | |
Października | 29,1 | 31,1 | 30,6 | 29,6 | 27,0 | |
Listopada | 27,0 | 28,3 | 27,8 | 29,1 | 25,0 | |
Grudnia | 21,7 | 22,1 | 22,3 | 19,8 | 22,3 | |
Średnia | 27,8 | 24,3 | 28,6 | 28,8 | 27,9 | 28,2 |
Miesiąc | Średnia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stycznia | 15,0 | 14 | 16 | 14 | 16 | 13 |
Lutego | 16,3 | 15 | 17 | 18 | 13 | 17 |
Marca | 19,5 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 |
Kwietnia | 22,2 | 25 | 23 | 21 | 23 | |
Maja | 24,8 | 24 | 25 | 25 | 23 | 26 |
Czerwca | 26,8 | 27 | 26 | 27 | 27 | |
Lipca | 26,8 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
Sierpnia | 26,0 | 27 | 25 | 26 | 27 | |
Września | 25,5 | 26 | 26 | 25 | 25 | |
Października | 22,4 | 23 | 24 | 22 | 22 | |
Listopada | 19,8 | 21 | 20 | 22 | 19 | |
Grudnia | 15,1 | 16 | 16 | 14 | 15 | |
Średnia | 21,3 | 17,7 | 22,1 | 21,9 | 21,4 | 21,7 |
Liczba dni | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
30 °C lub cieplejszy | 21 | 174 | 166 | 146 | 156 |
25 °C lub cieplejszy | 45 | 266 | 255 | 242 | 227 |
20 °C lub cieplejszy | 88 | 325 | 334 | 299 | 329 |
0 °C lub chłodniejsze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miesiąc | Średnia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stycznia | 9,5 | 2 | 17 | 1 | 13 | 6 |
Lutego | 12,7 | 19 | 15 | 17 | 23 | 9 |
Marca | 11,7 | 12 | 12 | 4 | 11 | 17 |
Kwietnia | 10,2 | 8 | 17 | 9 | 12 | |
Maja | 6,6 | 8 | 8 | 3 | 12 | 4 |
Czerwca | 6,2 | 9 | 8 | 6 | 6 | |
Lipca | 9,2 | 16 | 8 | 9 | 8 | |
Sierpnia | 13,0 | 11 | 8 | 14 | 5 | |
Września | 9,5 | 19 | 11 | 12 | 8 | |
Października | 9,5 | 3 | 3 | 8 | 28 | |
Listopada | 4,1 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
Grudnia | 6,1 | 2 | 7 | 1 | 2 | |
Średnia | 9,2 | 10,1 | 10,0 | 7,4 | 10,3 | 9,1 |
Miesiąc | Średnia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stycznia | 10,4 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Lutego | 11,2 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 |
Marca | 11,7 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 |
Kwietnia | 12,0 | 13 | 11 | 12 | 13 | |
Maja | 11,8 | 12 | 11 | 13 | 11 | 13 |
Czerwca | 10,5 | 11 | 10 | 9 | 10 | |
Lipca | 10,8 | 12 | 11 | 10 | 11 | |
Sierpnia | 9,7 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
Września | 9,7 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
Października | 10,7 | 10 | 11 | 10 | 11 | |
Listopada | 9,8 | 10 | 9 | 10 | 9 | |
Grudnia | 10,7 | 11 | 11 | 12 | 8 | |
Średnia | 10,8 | 11,2 | 11,2 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Miesiąc | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Stycznia | PW | PW | PW | W | PW |
Lutego | PW | W | W | PW | W |
Marca | W | W | W | W | PW |
Kwietnia | W | W | W | W | |
Maja | W | W | W | W | PW |
Czerwca | W | W | PW | W | |
Lipca | W | W | W | PW | |
Sierpnia | W | PW | W | W | |
Września | P | P | PW | PW | |
Października | P | PW | PW | P | |
Listopada | PW | PW | W | P | |
Grudnia | PW | PW | PW | P |
Najcieplejszym miesiącem jest czerwca ze średnią temperaturą 34 °C w ostatnich latach.
Najzimniejszym miesiącem jest stycznia, a średnia temperatura w ciągu dnia w ostatnich latach wynosiła 21 °C.
Szansa na opady jest największa w sierpnia, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia wynosi około 13,1 %.
Najmniej opadów deszczu i śniegu można się spodziewać w listopada. Prawdopodobieństwo wynosi około 4,1 %.