Jaki jest najcieplejszy miesiąc w Centre-Ouest?
Najcieplejszym miesiącem jest kwietnia ze średnią temperaturą 104 °F w ostatnich latach.
Obliczono na podstawie danych o pogodzie w Ouagadougou Airport (DFFD) między 2025 a 2025.
Miesiąc | Średnia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stycznia | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 92,0 | 89,0 | 96,0 |
Lutego | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 |
Marca | 103,0 | 105,0 | 105,0 | 102,0 | 101,0 | 101,0 |
Kwietnia | 104,0 | 105,0 | 103,0 | 102,0 | 105,0 | |
Maja | 100,0 | 101,0 | 102,0 | 100,0 | 101,0 | |
Czerwca | 94,0 | 97,0 | 96,0 | 92,0 | 94,0 | |
Lipca | 90,0 | 90,0 | 91,0 | 90,0 | 89,0 | |
Sierpnia | 87,0 | 86,0 | 89,0 | 87,0 | 87,0 | |
Września | 90,0 | 88,0 | 92,0 | 86,0 | 92,0 | |
Października | 95,0 | 92,0 | 97,0 | 94,0 | 98,0 | |
Listopada | 98,0 | 95,0 | 99,0 | 96,0 | 99,0 | |
Grudnia | 93,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 94,0 | |
Średnia | 95,0 | 98,0 | 95,0 | 96,0 | 94,0 | 96,0 |
Miesiąc | Średnia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stycznia | 64,0 | 67 | 64 | 64 | 64 | 65 |
Lutego | 70,0 | 71 | 69 | 71 | 69 | 70 |
Marca | 79,0 | 80 | 81 | 78 | 79 | 79 |
Kwietnia | 82,0 | 85 | 81 | 81 | 82 | |
Maja | 81,0 | 83 | 81 | 81 | 82 | |
Czerwca | 77,0 | 79 | 77 | 76 | 76 | |
Lipca | 75,0 | 76 | 75 | 75 | 75 | |
Sierpnia | 74,0 | 75 | 74 | 73 | 73 | |
Września | 75,0 | 76 | 75 | 72 | 74 | |
Października | 75,0 | 76 | 77 | 74 | 76 | |
Listopada | 70,0 | 68 | 74 | 68 | 72 | |
Grudnia | 65,0 | 64 | 65 | 68 | 66 | |
Średnia | 74,0 | 73,0 | 75,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
Liczba dni | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
86 °F lub cieplejszy | 86 | 322 | 342 | 302 | 328 |
77 °F lub cieplejszy | 90 | 357 | 364 | 350 | 364 |
68 °F lub cieplejszy | 90 | 361 | 365 | 353 | 365 |
32 °F lub chłodniejsze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miesiąc | Średnia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stycznia | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutego | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marca | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwietnia | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maja | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Czerwca | 0,4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Lipca | 3,3 | 7 | 1 | 3 | 5 | |
Sierpnia | 5,4 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
Września | 2,6 | 6 | 2 | 2 | 3 | |
Października | 0,3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Listopada | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grudnia | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Średnia | 1,0 | 1,3 | 0,4 | 1,3 | 1,0 |
Miesiąc | Średnia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stycznia | 9,1 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 |
Lutego | 9,3 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 |
Marca | 7,9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Kwietnia | 7,4 | 8 | 7 | 7 | 8 | |
Maja | 8,1 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Czerwca | 7,9 | 9 | 8 | 7 | 8 | |
Lipca | 7,6 | 9 | 7 | 8 | 8 | |
Sierpnia | 7,2 | 9 | 7 | 7 | 6 | |
Września | 6,4 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
Października | 6,1 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
Listopada | 7,6 | 9 | 7 | 9 | 7 | |
Grudnia | 9,0 | 10 | 9 | 9 | 10 | |
Średnia | 7,9 | 8,4 | 8,4 | 7,7 | 7,9 | 8,0 |
Miesiąc | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Stycznia | PW | PW | PW | PW | PW |
Lutego | PW | PW | W | PW | PW |
Marca | W | PW | W | PW | PW |
Kwietnia | PZ | PZ | PZ | PW | |
Maja | PZ | PZ | PZ | PZ | |
Czerwca | PZ | PZ | PZ | PZ | |
Lipca | PZ | P | PZ | PZ | |
Sierpnia | PZ | P | PZ | PZ | |
Września | P | P | P | P | |
Października | P | P | PW | PZ | |
Listopada | W | PW | PW | PW | |
Grudnia | PW | PW | W | PW |
Najcieplejszym miesiącem jest kwietnia ze średnią temperaturą 104 °F w ostatnich latach.
Najzimniejszym miesiącem jest sierpnia, a średnia temperatura w ciągu dnia w ostatnich latach wynosiła 87 °F.
Szansa na opady jest największa w sierpnia, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia wynosi około 5,4 %.
Najmniej opadów deszczu i śniegu można się spodziewać w stycznia. Prawdopodobieństwo wynosi około 0,0 %.