Jaki jest najcieplejszy miesiąc w Alaska?
Najcieplejszym miesiącem jest lipca ze średnią temperaturą 66 °F w ostatnich latach.
Obliczono na podstawie danych o pogodzie w Juneau International Airport (PAJN) między 2024 a 2024.
Miesiąc | Średnia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stycznia | 34,0 | 32,0 | 38,0 | 33,0 | 37,0 | 30,0 |
Lutego | 35,0 | 35,0 | 34,0 | 39,0 | 31,0 | 37,0 |
Marca | 40,0 | 43,0 | 37,0 | 41,0 | 38,0 | 39,0 |
Kwietnia | 49,0 | 51,0 | 48,0 | 47,0 | 49,0 | 48,0 |
Maja | 58,0 | 55,0 | 58,0 | 60,0 | 54,0 | 62,0 |
Czerwca | 64,0 | 66,0 | 63,0 | 69,0 | 65,0 | 60,0 |
Lipca | 66,0 | 62,0 | 70,0 | 65,0 | 67,0 | 65,0 |
Sierpnia | 65,0 | 67,0 | 67,0 | 64,0 | 64,0 | 59,0 |
Września | 58,0 | 55,0 | 56,0 | 58,0 | 56,0 | 58,0 |
Października | 48,0 | 46,0 | 49,0 | 51,0 | 46,0 | 46,0 |
Listopada | 39,0 | 38,0 | 42,0 | 37,0 | 40,0 | 36,0 |
Grudnia | 36,0 | 40,0 | 29,0 | 27,0 | 40,0 | |
Średnia | 49,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 48,0 | 48,0 |
Miesiąc | Średnia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stycznia | 27,0 | 25 | 32 | 26 | 31 | 23 |
Lutego | 25,0 | 26 | 27 | 31 | 21 | 31 |
Marca | 28,0 | 29 | 25 | 33 | 29 | 26 |
Kwietnia | 34,0 | 34 | 35 | 33 | 33 | 34 |
Maja | 42,0 | 41 | 43 | 39 | 43 | 43 |
Czerwca | 49,0 | 50 | 48 | 49 | 50 | 49 |
Lipca | 52,0 | 52 | 52 | 53 | 53 | 52 |
Sierpnia | 52,0 | 49 | 52 | 53 | 52 | 52 |
Września | 46,0 | 47 | 47 | 48 | 47 | 45 |
Października | 39,0 | 38 | 40 | 42 | 38 | 38 |
Listopada | 31,0 | 30 | 36 | 29 | 31 | 28 |
Grudnia | 29,0 | 33 | 21 | 17 | 34 | |
Średnia | 38,0 | 38,0 | 39,0 | 39,0 | 37,0 | 38,0 |
Liczba dni | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
86 °F lub cieplejszy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 °F lub cieplejszy | 8 | 8 | 13 | 4 | 2 |
68 °F lub cieplejszy | 26 | 42 | 40 | 31 | 17 |
32 °F lub chłodniejsze | 86 | 79 | 81 | 110 | 104 |
Miesiąc | Średnia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stycznia | 40,0 | 48 | 49 | 46 | 47 | 38 |
Lutego | 37,9 | 37 | 46 | 56 | 39 | 62 |
Marca | 32,3 | 25 | 25 | 47 | 49 | 32 |
Kwietnia | 30,1 | 22 | 40 | 20 | 42 | 39 |
Maja | 29,9 | 37 | 28 | 21 | 47 | 13 |
Czerwca | 27,0 | 20 | 27 | 21 | 34 | 42 |
Lipca | 28,2 | 44 | 12 | 42 | 23 | 32 |
Sierpnia | 30,4 | 21 | 23 | 38 | 36 | 49 |
Września | 35,4 | 41 | 51 | 37 | 54 | 26 |
Października | 38,2 | 39 | 42 | 48 | 41 | 29 |
Listopada | 39,1 | 29 | 51 | 41 | 48 | 36 |
Grudnia | 41,9 | 58 | 40 | 29 | 44 | |
Średnia | 33,2 | 32,5 | 35,4 | 36,6 | 40,2 | 35,8 |
Miesiąc | Średnia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stycznia | 8,2 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 |
Lutego | 7,8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 |
Marca | 9,3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Kwietnia | 9,1 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 |
Maja | 8,9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Czerwca | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Lipca | 7,1 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 |
Sierpnia | 7,7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Września | 8,3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Października | 8,9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 |
Listopada | 8,0 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 |
Grudnia | 9,0 | 11 | 9 | 5 | 11 | |
Średnia | 8,3 | 8,3 | 8,5 | 8,9 | 8,3 | 8,5 |
Miesiąc | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Stycznia | W | W | W | W | W |
Lutego | W | W | W | W | W |
Marca | PW | W | PW | W | W |
Kwietnia | PW | PW | PW | PW | PW |
Maja | PW | PW | PW | PW | P |
Czerwca | P | PW | P | PW | PW |
Lipca | W | PZ | W | PW | W |
Sierpnia | PW | PW | W | W | W |
Września | W | W | W | W | W |
Października | PW | W | W | PW | W |
Listopada | W | W | W | W | W |
Grudnia | W | W | W | W |
Najcieplejszym miesiącem jest lipca ze średnią temperaturą 66 °F w ostatnich latach.
Najzimniejszym miesiącem jest stycznia, a średnia temperatura w ciągu dnia w ostatnich latach wynosiła 34 °F.
Szansa na opady jest największa w grudnia, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia wynosi około 41,9 %.
Najmniej opadów deszczu i śniegu można się spodziewać w czerwca. Prawdopodobieństwo wynosi około 27,1 %.