Dhamial Army Airbase

OPQS · Punjab, Pakistan

Klimaat Dhamial Army Airbase 2020-2024

Klimaat en trends: gemiddelde temperatuur, vluchtomstandigheden, neerslag, windsnelheid en -richting.

Berekend uit historische METAR-gegevens van Islamabad International Airport (OPIS) tussen 2020 en 2024.

VFR-omstandigheden (%)

Maand Gemiddeld 2024 2023 2022 2021 2020
Januari 0,3 1 0 0 0
Februari 4,5 4 0 9 0 0
Maart 7,2 10 1 11 0 0
April 4,2 6 5 1 50 0
Mei 7,4 7 12 1 0
Juni 2,8 0 5 4 0 0
Juli 1,1 0 1 2 0 0
Augustus 2,1 0 1 5 0 0
September 2,5 1 1 5 0 0
Oktober 4,2 0 2 13 0 0
November 0,3 0 0 0 2 0
December 0,0 0 0 0 0
Gemiddeld 4,3 2,6 2,6 4,4 0,6

VFR condities tijdens daglicht periode

Percentage waarnemingen waarbij aan de VFR minima voor plafond en zicht is voldaan: zicht van 8 km of meer en een plafond van 3.000 ft of meer. Alleen waarnemingen tussen zonsopgang en zonsondergang worden meegenomen.

Marginale VFR-omstandigheden (%)

Maand Gemiddeld 2024 2023 2022 2021 2020
Januari 43,2 9 67 55 0
Februari 79,1 84 86 68 0 0
Maart 83,5 84 77 91 0 0
April 91,8 89 94 93 50 0
Mei 93,3 96 96 88 100
Juni 89,7 94 92 83 100 67
Juli 74,3 85 77 62 100 0
Augustus 79,1 70 85 83 100 20
September 80,7 85 80 78 0 67
Oktober 82,2 83 78 83 88 100
November 60,8 65 56 75 44 0
December 49,6 48 51 51 0
Gemiddeld 69,1 78,1 79,1 77,1 58,0 52,9

Marginale VFR-omstandigheden of beter tijdens daglichtperiode

Percentage waarnemingen waarbij aan de MVFR minima voor plafond en zicht is voldaan: zicht van 5 km of meer en een plafond van 1.000 ft of meer. Alleen waarnemingen tussen zonsopgang en zonsondergang worden meegenomen.

Maximum temperaturen (°C)

Maand Gemiddeld 2024 2023 2022 2021 2020
Januari 15,6 17 16 15 9
Februari 19,5 19 22 19 5 4
Maart 25,0 24 25 28 0 11
April 30,3 29 30 35 19 12
Mei 35,2 38 35 38 24
Juni 36,2 40 36 39 33 24
Juli 33,3 36 34 32 33 17
Augustus 32,3 32 35 34 26 27
September 32,0 34 34 33 24 25
Oktober 28,4 31 29 29 27 24
November 23,4 25 24 23 24 9
December 19,2 21 21 19 5
Gemiddeld 25,7 29,4 28,3 29,0 23,1 19,7

Gemiddelde hoogste temperatuur per dag

De maximumtemperatuur wordt meestal enkele uren na het middaguur gemeten.

Minimum temperaturen (°C)

Maand Gemiddeld 2024 2023 2022 2021 2020
Januari 5,2 4 4 6 9
Februari 6,7 5 8 7 5 4
Maart 12,1 10 12 14 0 11
April 15,7 13 15 19 19 12
Mei 20,8 20 19 22 24
Juni 24,1 25 22 23 32 24
Juli 24,6 24 24 24 33 17
Augustus 24,4 24 24 24 25 25
September 22,8 22 22 22 24 25
Oktober 16,4 17 15 15 16 24
November 10,4 11 11 10 9 9
December 6,1 6 7 5 5
Gemiddeld 18,3 16,0 15,2 16,2 14,0 19,4

Gemiddelde laagste temperatuur per dag

De minimumtemperatuur wordt meestal vlak voor zonsopgang gemeten.

Neerslag (%)

Maand Gemiddeld 2024 2023 2022 2021 2020
Januari 7,0 1 4 16 0
Februari 3,2 2 4 4 0 0
Maart 3,2 5 4 1 0 100
April 1,8 4 1 0 50 0
Mei 0,3 0 1 0 0
Juni 1,6 1 3 1 0 0
Juli 1,6 0 2 3 0 0
Augustus 2,6 5 0 3 0 0
September 0,4 1 0 0 0 33
Oktober 0,2 0 1 0 0 0
November 0,4 0 0 2 0 0
December 0,2 0 0 1 0
Gemiddeld 5,5 1,6 1,6 2,3 0,4 11,7

Neerslag tijdens daglichtperiode

Percentage waarnemingen met waargenomen regen, motregen, sneeuw of hagel. Alleen waarnemingen tussen zonsopgang en zonsondergang zijn meegenomen.

Windsnelheid (knopen)

Maand Gemiddeld 2024 2023 2022 2021 2020
Januari 7,6 5 10 8 6
Februari 8,8 8 10 9 0 0
Maart 8,6 8 8 10 0 6
April 8,2 9 7 8 16 0
Mei 9,2 10 9 9 5
Juni 8,1 9 7 9 7 6
Juli 8,5 9 8 8 9 0
Augustus 7,3 8 6 7 0 9
September 6,2 6 6 6 4 8
Oktober 6,8 7 6 7 7 5
November 6,2 6 6 7 6 0
December 6,8 7 7 7 0
Gemiddeld 7,3 7,9 7,5 8,0 6,7 6,9

Gemiddelde windsnelheid

Exclusief windvlagen. Er wordt alleen rekening gehouden met waarnemingen tussen zonsopgang en zonsondergang.

Overheersende windrichting

Maand 2024 2023 2022 2021 2020
Januari 271° 291° 288° 180°
Februari 291° 292° 298° 360° 360°
Maart 292° 302° 300° 360° 126°
April 298° 302° 298° 331° 360°
Mei 309° 352° 075° 090°
Juni 278° 134° 250° 080° 118°
Juli 119° 120° 116° 141° 360°
Augustus 110° 131° 304° 360° 142°
September 277° 107° 124° 090° 299°
Oktober 307° 292° 306° 307° 315°
November 288° 277° 288° 292° 360°
December 277° 277° 288° 360°

Overheersende windrichting

Gemiddelde windrichting, gewogen door windsnelheid. Alleen waarnemingen tussen zonsopgang en zonsondergang worden meegenomen.