Flugplatz Dankern

DE-0195 · Nedersaksen, Duitsland

Klimaat Flugplatz Dankern 2022-2024

Klimaat en trends: gemiddelde temperatuur, vluchtomstandigheden, neerslag, windsnelheid en -richting.

Berekend uit historische METAR-gegevens van Meppen Air Base (ETWM) tussen 2022 en 2024.

VFR-omstandigheden (%)

Maand Gemiddeld 2024 2023 2022
Januari 15,3 12 21 10
Februari 11,8 13 5 19
Maart 13,0 10 23 7
April 26,6 44 19
Mei 22,2 22
Juni 36,3 29 50
Juli 28,5 25 40
Augustus 31,8 28 50
September 19,0 18 20
Oktober 11,1 0 33
November 9,7 8 12
December 5,4 0 13
Gemiddeld 15,1 11,4 16,7 17,2

VFR condities tijdens daglicht periode

Percentage waarnemingen waarbij aan de VFR minima voor plafond en zicht is voldaan: zicht van 8 km of meer en een plafond van 3.000 ft of meer. Alleen waarnemingen tussen zonsopgang en zonsondergang worden meegenomen.

Marginale VFR-omstandigheden (%)

Maand Gemiddeld 2024 2023 2022
Januari 40,0 18 57 35
Februari 44,0 42 47 44
Maart 34,5 24 58 24
April 50,0 56 48
Mei 50,0 50
Juni 81,8 86 75
Juli 52,3 56 40
Augustus 72,7 72 75
September 47,6 55 40
Oktober 33,3 28 44
November 26,8 29 24
December 21,6 24 19
Gemiddeld 37,7 28,5 48,8 35,7

Marginale VFR-omstandigheden of beter tijdens daglichtperiode

Percentage waarnemingen waarbij aan de MVFR minima voor plafond en zicht is voldaan: zicht van 5 km of meer en een plafond van 1.000 ft of meer. Alleen waarnemingen tussen zonsopgang en zonsondergang worden meegenomen.

Maximum temperaturen (°C)

Maand Gemiddeld 2024 2023 2022
Januari 5,0 5 6 4
Februari 7,3 8 7 7
Maart 7,1 8 6 8
April 7,9 8 8
Mei 10,5 11
Juni 16,3 17 16
Juli 17,0 17 16
Augustus 15,4 15 16
September 13,6 16 11
Oktober 11,9 12 13
November 7,7 8 7
December 4,2 5 3
Gemiddeld 8,4 7,3 9,8 8,0

Gemiddelde hoogste temperatuur per dag

De maximumtemperatuur wordt meestal enkele uren na het middaguur gemeten.

Minimum temperaturen (°C)

Maand Gemiddeld 2024 2023 2022
Januari 4,0 4 5 3
Februari 6,5 8 6 6
Maart 4,7 8 4 3
April 6,9 7 7
Mei 9,3 9
Juni 16,3 17 16
Juli 15,2 15 15
Augustus 14,8 15 16
September 12,1 16 8
Oktober 11,1 11 12
November 7,3 8 7
December 2,8 4 1
Gemiddeld 7,3 6,7 8,8 6,5

Gemiddelde laagste temperatuur per dag

De minimumtemperatuur wordt meestal vlak voor zonsopgang gemeten.

Neerslag (%)

Maand Gemiddeld 2024 2023 2022
Januari 64,6 88 71 35
Februari 50,8 58 32 63
Maart 46,4 45 62 35
April 70,0 78 67
Mei 11,1 11
Juni 18,1 0 50
Juli 47,6 44 60
Augustus 22,7 28 0
September 23,8 27 20
Oktober 44,4 44 44
November 53,6 63 41
December 40,5 43 38
Gemiddeld 49,5 60,0 45,5 43,0

Neerslag tijdens daglichtperiode

Percentage waarnemingen met waargenomen regen, motregen, sneeuw of hagel. Alleen waarnemingen tussen zonsopgang en zonsondergang zijn meegenomen.

Windsnelheid (knopen)

Maand Gemiddeld 2024 2023 2022
Januari 7,6 9 9 6
Februari 7,3 7 5 11
Maart 5,5 5 8 4
April 9,3 8 10
Mei 4,3 4
Juni 5,2 5 6
Juli 6,9 7 6
Augustus 4,1 4 3
September 4,4 6 3
Oktober 5,0 5 5
November 6,1 6 6
December 5,7 7 4
Gemiddeld 6,3 6,5 6,3 6,1

Gemiddelde windsnelheid

Exclusief windvlagen. Er wordt alleen rekening gehouden met waarnemingen tussen zonsopgang en zonsondergang.

Overheersende windrichting

Maand 2024 2023 2022
Januari 236° 262° 241°
Februari 214° 249° 223°
Maart 244° 317° 068°
April 285° 256°
Mei 035°
Juni 281° 222°
Juli 249° 306°
Augustus 223° 348°
September 243° 198°
Oktober 209° 217°
November 194° 128°
December 255° 063°

Overheersende windrichting

Gemiddelde windrichting, gewogen door windsnelheid. Alleen waarnemingen tussen zonsopgang en zonsondergang worden meegenomen.