Wat is de warmste maand in Saksen-Anhalt?
De warmste maand is augustus met een gemiddelde temperatuur van 76 °F over de afgelopen jaren.
Berekend uit weergegevens van Cochstedt Airport (EDBC) tussen 2022 en 2024.
Maand | Gemiddeld | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Januari | 40,0 | 38,0 | 42,0 | |
Februari | 45,0 | 47,0 | 43,0 | |
Maart | 49,0 | 51,0 | 47,0 | |
April | 55,0 | 58,0 | 52,0 | |
Mei | 66,0 | 68,0 | 64,0 | |
Juni | 72,0 | 70,0 | 73,0 | |
Juli | 75,0 | 75,0 | 74,0 | |
Augustus | 76,0 | 78,0 | 73,0 | |
September | 69,0 | 70,0 | 73,0 | 62,0 |
Oktober | 60,0 | 57,0 | 59,0 | 63,0 |
November | 46,0 | 46,0 | 47,0 | |
December | 38,0 | 42,0 | 32,0 | |
Gemiddeld | 57,0 | 62,0 | 57,0 | 52,0 |
Maand | Gemiddeld | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Januari | 33,0 | 30 | 35 | |
Februari | 36,0 | 40 | 33 | |
Maart | 37,0 | 38 | 36 | |
April | 41,0 | 44 | 38 | |
Mei | 49,0 | 52 | 46 | |
Juni | 55,0 | 54 | 55 | |
Juli | 57,0 | 58 | 57 | |
Augustus | 59,0 | 59 | 58 | |
September | 53,0 | 53 | 55 | 49 |
Oktober | 47,0 | 46 | 48 | 48 |
November | 37,0 | 37 | 37 | |
December | 31,0 | 35 | 24 | |
Gemiddeld | 44,0 | 48,0 | 45,0 | 41,0 |
Aantal dagen | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
86 °F of warmer | 7 | 6 | 0 |
77 °F of warmer | 41 | 36 | 0 |
68 °F of warmer | 108 | 99 | 8 |
32 °F of kouder | 16 | 47 | 20 |
Maand | Gemiddeld | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Januari | 6,8 | 0 | 9 | |
Februari | 3,1 | 0 | 5 | |
Maart | 3,5 | 0 | 7 | |
April | 0,6 | 0 | 1 | |
Mei | 0,0 | 0 | 0 | |
Juni | 1,5 | 0 | 3 | |
Juli | 0,0 | 0 | 0 | |
Augustus | 1,3 | 0 | 3 | |
September | 2,6 | 1 | 0 | 7 |
Oktober | 0,4 | 0 | 0 | 1 |
November | 4,2 | 0 | 8 | |
December | 6,8 | 0 | 15 | |
Gemiddeld | 2,9 | 0,1 | 2,2 | 6,5 |
Maand | Gemiddeld | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Januari | 14,7 | 14 | 15 | |
Februari | 12,9 | 12 | 13 | |
Maart | 11,2 | 11 | 12 | |
April | 10,2 | 10 | 10 | |
Mei | 8,3 | 9 | 8 | |
Juni | 8,1 | 9 | 7 | |
Juli | 9,1 | 8 | 10 | |
Augustus | 8,2 | 8 | 9 | |
September | 9,2 | 10 | 8 | 10 |
Oktober | 10,8 | 9 | 12 | 11 |
November | 11,8 | 14 | 10 | |
December | 10,7 | 14 | 7 | |
Gemiddeld | 9,8 | 9,3 | 10,2 | 9,8 |
Maand | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Januari | ZW | ZW | |
Februari | W | W | |
Maart | Z | ZW | |
April | ZW | N | |
Mei | ZO | NO | |
Juni | W | N | |
Juli | ZW | ZW | |
Augustus | W | ZW | |
September | N | ZW | W |
Oktober | ZW | ZW | ZW |
November | ZW | Z | |
December | ZW | N |
De warmste maand is augustus met een gemiddelde temperatuur van 76 °F over de afgelopen jaren.
De koudste maand is december met een gemiddelde dagtemperatuur van 38 °F in de afgelopen jaren.
De kans op neerslag is het grootst in januari met een kans van ongeveer 6,9 %.
De minste neerslag en sneeuw is te verwachten in mei. De kans daarop is ongeveer 0,0 %.