Wat is de warmste maand in Saksen-Anhalt?
De warmste maand is augustus met een gemiddelde temperatuur van 24 °C over de afgelopen jaren.
Berekend uit weergegevens van Cochstedt Airport (EDBC) tussen 2022 en 2024.
Maand | Gemiddeld | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Januari | 4,5 | 3,2 | 5,7 | |
Februari | 7,2 | 8,5 | 5,9 | |
Maart | 9,7 | 10,8 | 8,5 | |
April | 12,7 | 14,5 | 11,0 | |
Mei | 18,7 | 19,8 | 17,6 | |
Juni | 22,1 | 21,3 | 23,0 | |
Juli | 23,6 | 24,0 | 23,3 | |
Augustus | 24,2 | 25,6 | 22,8 | |
September | 20,3 | 21,0 | 22,6 | 16,3 |
Oktober | 15,3 | 13,8 | 14,9 | 17,1 |
November | 7,9 | 7,5 | 8,3 | |
December | 3,5 | 5,7 | 0,0 | |
Gemiddeld | 13,9 | 16,5 | 14,1 | 11,1 |
Maand | Gemiddeld | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Januari | 0,4 | -1 | 2 | |
Februari | 2,3 | 4 | 1 | |
Maart | 2,6 | 3 | 2 | |
April | 4,8 | 6 | 3 | |
Mei | 9,3 | 11 | 8 | |
Juni | 12,6 | 12 | 13 | |
Juli | 13,9 | 14 | 14 | |
Augustus | 14,8 | 15 | 15 | |
September | 11,5 | 12 | 13 | 9 |
Oktober | 8,5 | 8 | 9 | 9 |
November | 2,9 | 3 | 3 | |
December | -1,3 | 2 | -4 | |
Gemiddeld | 6,8 | 8,6 | 6,9 | 4,7 |
Aantal dagen | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
30 °C of warmer | 7 | 6 | 0 |
25 °C of warmer | 41 | 36 | 0 |
20 °C of warmer | 108 | 99 | 8 |
0 °C of kouder | 16 | 47 | 20 |
Maand | Gemiddeld | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Januari | 6,8 | 0 | 9 | |
Februari | 3,1 | 0 | 5 | |
Maart | 3,5 | 0 | 7 | |
April | 0,6 | 0 | 1 | |
Mei | 0,0 | 0 | 0 | |
Juni | 1,5 | 0 | 3 | |
Juli | 0,0 | 0 | 0 | |
Augustus | 1,3 | 0 | 3 | |
September | 2,6 | 1 | 0 | 7 |
Oktober | 0,4 | 0 | 0 | 1 |
November | 4,2 | 0 | 8 | |
December | 6,8 | 0 | 15 | |
Gemiddeld | 2,9 | 0,1 | 2,2 | 6,5 |
Maand | Gemiddeld | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Januari | 23,7 | 23 | 24 | |
Februari | 20,8 | 19 | 21 | |
Maart | 18,1 | 17 | 19 | |
April | 16,5 | 17 | 16 | |
Mei | 13,4 | 14 | 13 | |
Juni | 13,1 | 14 | 12 | |
Juli | 14,6 | 14 | 16 | |
Augustus | 13,3 | 13 | 14 | |
September | 14,8 | 16 | 12 | 16 |
Oktober | 17,5 | 15 | 19 | 18 |
November | 19,0 | 22 | 16 | |
December | 17,2 | 22 | 12 | |
Gemiddeld | 15,8 | 15,0 | 16,5 | 15,9 |
Maand | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Januari | ZW | ZW | |
Februari | W | W | |
Maart | Z | ZW | |
April | ZW | N | |
Mei | ZO | NO | |
Juni | W | N | |
Juli | ZW | ZW | |
Augustus | W | ZW | |
September | N | ZW | W |
Oktober | ZW | ZW | ZW |
November | ZW | Z | |
December | ZW | N |
De warmste maand is augustus met een gemiddelde temperatuur van 24 °C over de afgelopen jaren.
De koudste maand is december met een gemiddelde dagtemperatuur van 4 °C in de afgelopen jaren.
De kans op neerslag is het grootst in januari met een kans van ongeveer 6,9 %.
De minste neerslag en sneeuw is te verwachten in mei. De kans daarop is ongeveer 0,0 %.