Clima e tendenze: temperatura media, condizioni di volo, precipitazioni, velocità e direzione del vento.
Calcolato in base ai dati METAR storici di W Vancouver Automatic Weather Reporting System (CWWA) tra 2019 e 2022.
Mese | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febbraio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aprile | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maggio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giugno | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luglio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Settembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottobre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media |
Mese | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febbraio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aprile | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maggio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giugno | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luglio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Settembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottobre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media |
Mese | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 6,6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Febbraio | 6,3 | 8 | 6 | 7 | 4 |
Marzo | 10,1 | 10 | 10 | 9 | 12 |
Aprile | 13,3 | 12 | 15 | 14 | 14 |
Maggio | 18,0 | 14 | 17 | 19 | 20 |
Giugno | 20,9 | 20 | 24 | 19 | 21 |
Luglio | 24,0 | 24 | 25 | 22 | 23 |
Agosto | 24,4 | 26 | 24 | 23 | 24 |
Settembre | 20,6 | 23 | 19 | 22 | 19 |
Ottobre | 14,0 | 17 | 12 | 15 | 12 |
Novembre | 8,8 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Dicembre | 5,5 | 3 | 4 | 8 | 7 |
Media | 14,5 | 14,6 | 14,4 | 14,5 | 14,3 |
Mese | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 2,4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Febbraio | 0,7 | 2 | 1 | 2 | -2 |
Marzo | 3,3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Aprile | 5,7 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Maggio | 9,5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Giugno | 12,3 | 12 | 14 | 12 | 12 |
Luglio | 14,7 | 15 | 16 | 14 | 14 |
Agosto | 15,3 | 17 | 15 | 14 | 15 |
Settembre | 12,8 | 14 | 12 | 14 | 12 |
Ottobre | 8,1 | 11 | 7 | 9 | 6 |
Novembre | 4,1 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Dicembre | 1,5 | -1 | -1 | 4 | 3 |
Media | 7,6 | 7,7 | 7,5 | 7,8 | 7,5 |
Mese | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febbraio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aprile | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maggio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giugno | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luglio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Settembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottobre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media |
Mese | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 1,7 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Febbraio | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Marzo | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Aprile | 1,7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Maggio | 1,4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Giugno | 1,4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Luglio | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Agosto | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Settembre | 1,3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Ottobre | 1,4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Novembre | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Dicembre | 1,3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Media | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
Mese | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Gennaio | 081° | 079° | 073° | 083° |
Febbraio | 117° | 112° | 106° | 111° |
Marzo | 104° | 122° | 124° | 173° |
Aprile | 130° | 153° | 172° | 111° |
Maggio | 132° | 167° | 141° | 159° |
Giugno | 145° | 161° | 137° | 162° |
Luglio | 149° | 176° | 147° | 146° |
Agosto | 190° | 169° | 163° | 149° |
Settembre | 166° | 117° | 158° | 117° |
Ottobre | 155° | 085° | 126° | 099° |
Novembre | 115° | 079° | 077° | 108° |
Dicembre | 084° | 074° | 075° | 078° |