Clima e tendenze: temperatura media, condizioni di volo, precipitazioni, velocità e direzione del vento.
Calcolato in base ai dati METAR storici di Race Rocks Automatic Weather Reporting System (CWQK) tra 2019 e 2022.
Mese | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febbraio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aprile | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maggio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giugno | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luglio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Settembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottobre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media |
Mese | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febbraio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aprile | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maggio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giugno | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luglio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Settembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottobre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media |
Mese | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 7,7 | 7 | 9 | 8 | 9 |
Febbraio | 6,7 | 8 | 6 | 8 | 5 |
Marzo | 8,9 | 9 | 9 | 8 | 10 |
Aprile | 11,2 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Maggio | 13,4 | 11 | 12 | 15 | 15 |
Giugno | 15,8 | 16 | 19 | 15 | 15 |
Luglio | 16,3 | 17 | 15 | 17 | 17 |
Agosto | 17,9 | 19 | 18 | 17 | 19 |
Settembre | 16,6 | 18 | 16 | 17 | 16 |
Ottobre | 13,0 | 15 | 12 | 13 | 12 |
Novembre | 8,4 | 1 | 10 | 10 | 10 |
Dicembre | 6,7 | 0 | 6 | 9 | 8 |
Media | 12,0 | 11,1 | 11,9 | 12,4 | 12,2 |
Mese | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 4,7 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Febbraio | 3,5 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Marzo | 5,3 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Aprile | 7,1 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Maggio | 9,0 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Giugno | 10,7 | 11 | 11 | 10 | 11 |
Luglio | 11,3 | 12 | 11 | 11 | 12 |
Agosto | 12,0 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Settembre | 11,4 | 12 | 11 | 12 | 12 |
Ottobre | 8,9 | 10 | 9 | 9 | 8 |
Novembre | 5,4 | -2 | 7 | 6 | 7 |
Dicembre | 4,2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
Media | 7,9 | 7,2 | 7,8 | 8,1 | 8,1 |
Mese | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febbraio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aprile | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maggio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giugno | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luglio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Settembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottobre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media |
Mese | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 13,5 | 11 | 13 | 17 | 13 |
Febbraio | 15,0 | 13 | 19 | 13 | 16 |
Marzo | 11,9 | 11 | 11 | 12 | 11 |
Aprile | 12,0 | 13 | 11 | 11 | 13 |
Maggio | 13,2 | 14 | 13 | 14 | 11 |
Giugno | 14,5 | 13 | 14 | 14 | 17 |
Luglio | 16,5 | 15 | 21 | 15 | 15 |
Agosto | 13,9 | 13 | 16 | 13 | 12 |
Settembre | 9,9 | 12 | 11 | 10 | 10 |
Ottobre | 11,0 | 10 | 12 | 13 | 11 |
Novembre | 12,2 | 10 | 14 | 12 | 11 |
Dicembre | 12,9 | 13 | 17 | 13 | 10 |
Media | 13,1 | 12,4 | 14,2 | 12,9 | 12,6 |
Mese | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Gennaio | 024° | 026° | 307° | 047° |
Febbraio | 348° | 310° | 282° | 021° |
Marzo | 321° | 274° | 301° | 067° |
Aprile | 281° | 257° | 277° | 279° |
Maggio | 281° | 266° | 285° | 265° |
Giugno | 271° | 264° | 273° | 271° |
Luglio | 266° | 268° | 268° | 268° |
Agosto | 259° | 267° | 263° | 262° |
Settembre | 245° | 276° | 240° | 266° |
Ottobre | 248° | 013° | 278° | 027° |
Novembre | 036° | 331° | 327° | 046° |
Dicembre | 027° | 345° | 020° | 038° |