Clima e tendenze: temperatura media, condizioni di volo, precipitazioni, velocità e direzione del vento.
Calcolato in base ai dati METAR storici di Onefour Automatic Weather Reporting System (CWOE) tra 2019 e 2023.
Mese | Media | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febbraio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aprile | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maggio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giugno | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luglio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agosto | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Settembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ottobre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Novembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dicembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Media |
Mese | Media | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febbraio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aprile | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maggio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giugno | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luglio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agosto | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Settembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ottobre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Novembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dicembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Media |
Mese | Media | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | -3,1 | -3 | 0 | 0 | -6 | 1 |
Febbraio | -6,7 | -1 | 0 | -8 | 1 | -17 |
Marzo | 2,7 | -5 | 8 | 9 | 3 | 2 |
Aprile | 10,4 | 9 | 10 | 12 | 10 | 13 |
Maggio | 18,7 | 18 | 16 | 17 | 17 | |
Giugno | 24,1 | 22 | 28 | 23 | 24 | |
Luglio | 29,7 | 29 | 32 | 27 | 28 | |
Agosto | 28,4 | 31 | 26 | 30 | 27 | |
Settembre | 22,0 | 26 | 24 | 22 | 20 | |
Ottobre | 12,4 | 17 | 16 | 8 | 9 | |
Novembre | 2,2 | -2 | 8 | 4 | 1 | |
Dicembre | -4,9 | -11 | -6 | 1 | -2 | |
Media | 10,1 | -1,8 | 13,1 | 13,0 | 11,5 | 10,3 |
Mese | Media | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | -12,1 | -11 | -11 | -8 | -13 | -10 |
Febbraio | -15,1 | -11 | -11 | -18 | -10 | -24 |
Marzo | -9,8 | -13 | -6 | -4 | -7 | -10 |
Aprile | -3,8 | -2 | -4 | -2 | -3 | 0 |
Maggio | 4,6 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Giugno | 9,6 | 10 | 11 | 10 | 9 | |
Luglio | 12,7 | 14 | 15 | 11 | 11 | |
Agosto | 11,9 | 14 | 12 | 12 | 11 | |
Settembre | 6,9 | 9 | 8 | 7 | 7 | |
Ottobre | -1,4 | 3 | 1 | -3 | -4 | |
Novembre | -8,6 | -11 | -4 | -7 | -8 | |
Dicembre | -12,0 | -19 | -16 | -8 | -10 | |
Media | -3,9 | -10,4 | -1,8 | -1,8 | -1,4 | -2,0 |
Mese | Media | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febbraio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aprile | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maggio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giugno | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luglio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agosto | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Settembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ottobre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Novembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dicembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Media |
Mese | Media | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 11,8 | 9 | 24 | 10 | 12 | 10 |
Febbraio | 12,8 | 11 | 24 | 12 | 11 | 11 |
Marzo | 12,4 | 10 | 24 | 11 | 13 | 10 |
Aprile | 13,1 | 10 | 24 | 11 | 13 | 11 |
Maggio | 12,5 | 21 | 10 | 11 | 11 | |
Giugno | 11,5 | 13 | 11 | 12 | 10 | |
Luglio | 9,8 | 9 | 10 | 9 | 10 | |
Agosto | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Settembre | 10,3 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
Ottobre | 11,4 | 11 | 11 | 10 | 12 | |
Novembre | 10,7 | 12 | 10 | 12 | 10 | |
Dicembre | 12,1 | 12 | 21 | 10 | 8 | |
Media | 11,4 | 10,1 | 15,8 | 11,4 | 11,0 | 10,3 |
Mese | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 318° | 000° | 317° | 334° | 302° |
Febbraio | 315° | 000° | 307° | 305° | 327° |
Marzo | 049° | 000° | 284° | 316° | 321° |
Aprile | 083° | 000° | 313° | 300° | 274° |
Maggio | 356° | 309° | 296° | 075° | |
Giugno | 285° | 291° | 294° | 291° | |
Luglio | 319° | 309° | 281° | 280° | |
Agosto | 293° | 310° | 301° | 313° | |
Settembre | 284° | 283° | 298° | 316° | |
Ottobre | 281° | 269° | 318° | 288° | |
Novembre | 305° | 332° | 304° | 334° | |
Dicembre | 318° | 000° | 305° | 304° |