Clima e tendenze: temperatura media, condizioni di volo, precipitazioni, velocità e direzione del vento.
Calcolato in base ai dati METAR storici di P. Meadows Coastal Station Automatic Weather Reporting System (CWMM) tra 2019 e 2022.
Mese | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febbraio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aprile | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maggio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giugno | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luglio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Settembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottobre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media |
Mese | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febbraio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aprile | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maggio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giugno | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luglio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Settembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottobre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media |
Mese | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 6,8 | 6 | 8 | 7 | 8 |
Febbraio | 7,0 | 9 | 7 | 8 | 4 |
Marzo | 11,7 | 12 | 12 | 11 | 14 |
Aprile | 14,9 | 14 | 17 | 15 | 16 |
Maggio | 20,1 | 16 | 19 | 21 | 22 |
Giugno | 22,5 | 22 | 26 | 20 | 23 |
Luglio | 26,1 | 27 | 27 | 25 | 25 |
Agosto | 26,5 | 29 | 26 | 25 | 26 |
Settembre | 22,5 | 25 | 22 | 24 | 21 |
Ottobre | 15,7 | 20 | 14 | 15 | 13 |
Novembre | 9,8 | 8 | 10 | 10 | 11 |
Dicembre | 5,7 | 3 | 4 | 8 | 7 |
Media | 15,9 | 16,2 | 15,9 | 15,6 | 15,7 |
Mese | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 1,1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Febbraio | -1,8 | 1 | 0 | 1 | -3 |
Marzo | 2,5 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Aprile | 5,3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Maggio | 9,2 | 8 | 9 | 10 | 10 |
Giugno | 12,1 | 12 | 14 | 12 | 12 |
Luglio | 14,1 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Agosto | 14,3 | 16 | 15 | 14 | 14 |
Settembre | 11,9 | 12 | 12 | 13 | 12 |
Ottobre | 6,7 | 8 | 7 | 8 | 5 |
Novembre | 3,2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Dicembre | 0,4 | -3 | -2 | 2 | 3 |
Media | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,0 | 6,5 |
Mese | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febbraio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aprile | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maggio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giugno | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luglio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Settembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottobre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media |
Mese | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 2,9 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Febbraio | 3,3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Marzo | 3,2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Aprile | 3,7 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Maggio | 3,1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Giugno | 3,2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Luglio | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Agosto | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Settembre | 2,7 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Ottobre | 2,7 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Novembre | 3,0 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Dicembre | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Media | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 2,9 |
Mese | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Gennaio | 044° | 069° | 096° | 058° |
Febbraio | 093° | 105° | 329° | 074° |
Marzo | 000° | 156° | 095° | 258° |
Aprile | 177° | 209° | 206° | 262° |
Maggio | 197° | 221° | 219° | 218° |
Giugno | 184° | 209° | 174° | 185° |
Luglio | 204° | 191° | 183° | 181° |
Agosto | 216° | 179° | 194° | 203° |
Settembre | 240° | 173° | 188° | 140° |
Ottobre | 169° | 085° | 090° | 242° |
Novembre | 095° | 065° | 081° | 037° |
Dicembre | 100° | 123° | 035° | 044° |