Quel est le mois le plus chaud en Sohe ?
Le mois le plus chaud est décembre avec une température moyenne de 33 °C au cours des dernières années.
Calculé à partir des données météorologiques de Port Moresby Jacksons International Airport (AYPY) entre 2019 et 2022.
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 32,6 | 31,6 |
Février | 32,1 | 32,1 | 32,6 | 32,7 | 32,2 |
Mars | 31,3 | 32,1 | 31,3 | 31,8 | 31,1 |
Avril | 31,3 | 31,8 | 31,5 | 31,6 | 31,5 |
Mai | 31,2 | 31,6 | 31,1 | 32,1 | 30,6 |
Juin | 30,2 | 31,6 | 30,8 | 30,1 | 29,8 |
Juillet | 30,0 | 31,0 | 30,8 | 29,6 | 28,6 |
Août | 30,0 | 31,0 | 31,3 | 29,8 | 29,1 |
Septembre | 31,0 | 31,8 | 31,6 | 31,1 | 31,8 |
Octobre | 31,3 | 32,8 | 31,6 | 31,5 | 30,1 |
Novembre | 32,1 | 33,2 | 32,6 | 32,0 | 30,8 |
Décembre | 32,7 | 32,2 | 32,3 | 32,3 | 33,2 |
Moyenne | 31,2 | 31,9 | 31,6 | 31,4 | 30,8 |
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 22,8 | 24 | 22 | 24 | 20 |
Février | 22,4 | 23 | 20 | 24 | 22 |
Mars | 22,9 | 23 | 24 | 21 | 22 |
Avril | 21,8 | 21 | 20 | 23 | 23 |
Mai | 23,9 | 24 | 24 | 25 | 23 |
Juin | 23,1 | 24 | 24 | 24 | 23 |
Juillet | 21,4 | 23 | 24 | 23 | 22 |
Août | 20,3 | 24 | 24 | 22 | 21 |
Septembre | 23,4 | 24 | 24 | 23 | 23 |
Octobre | 23,0 | 24 | 24 | 21 | 24 |
Novembre | 23,5 | 23 | 24 | 24 | 22 |
Décembre | 23,8 | 23 | 24 | 24 | 24 |
Moyenne | 22,7 | 23,1 | 22,9 | 23,1 | 22,4 |
Nombre de jours | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
30 °C ou plus chaud | 316 | 307 | 279 | 198 |
25 °C ou plus chaud | 354 | 364 | 365 | 364 |
20 °C ou plus chaud | 354 | 365 | 366 | 365 |
0 °C ou plus froid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 7,7 | 7 | 12 | 6 | 8 |
Février | 4,4 | 11 | 8 | 3 | 0 |
Mars | 6,7 | 5 | 9 | 12 | 4 |
Avril | 4,1 | 6 | 9 | 3 | 1 |
Mai | 0,9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Juin | 2,7 | 0 | 5 | 2 | 6 |
Juillet | 1,8 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Août | 3,1 | 2 | 0 | 2 | 9 |
Septembre | 1,9 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Octobre | 2,7 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Novembre | 2,2 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Décembre | 3,2 | 10 | 5 | 3 | 0 |
Moyenne | 3,3 | 4,1 | 4,6 | 3,4 | 3,5 |
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 19,7 | 18 | 20 | 21 | 21 |
Février | 21,8 | 19 | 21 | 23 | 27 |
Mars | 18,4 | 19 | 18 | 20 | 19 |
Avril | 18,0 | 17 | 17 | 21 | 20 |
Mai | 21,5 | 19 | 22 | 25 | 20 |
Juin | 23,4 | 18 | 21 | 23 | 28 |
Juillet | 24,7 | 24 | 21 | 26 | 28 |
Août | 25,6 | 24 | 24 | 25 | 28 |
Septembre | 25,2 | 20 | 25 | 27 | 29 |
Octobre | 21,8 | 21 | 20 | 26 | 23 |
Novembre | 21,6 | 20 | 20 | 23 | 23 |
Décembre | 20,6 | 19 | 20 | 21 | 24 |
Moyenne | 21,4 | 19,9 | 20,8 | 23,4 | 24,1 |
1er vitesse du vent la plus élevée de Papouasie-Nouvelle-Guinée
Mois | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Janvier | NO | O | O | O |
Février | O | NO | NO | O |
Mars | O | O | O | O |
Avril | SO | SO | S | S |
Mai | S | S | S | SE |
Juin | S | S | SE | SE |
Juillet | S | SE | SE | SE |
Août | S | S | S | SE |
Septembre | S | SE | SE | SE |
Octobre | S | S | S | S |
Novembre | S | S | S | S |
Décembre | SO | O | SO | S |
Le mois le plus chaud est décembre avec une température moyenne de 33 °C au cours des dernières années.
Le mois le plus froid est juillet avec une température moyenne en journée de 30 °C au cours des dernières années.
Les chances de précipitations sont les plus élevées en janvier avec une probabilité d'environ 7,7 %.
C'est en mai qu'il y a le moins de précipitations et de neige. La probabilité est d'environ 0,9 %.