Climat et tendances : température moyenne, conditions de vol, précipitations, vitesse et direction du vent.
Calculé à partir des données METAR historiques de W Vancouver Automatic Weather Reporting System (CWWA) entre 2019 et 2022.
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Février | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mars | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avril | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juin | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juillet | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Août | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octobre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne |
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Février | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mars | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avril | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juin | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juillet | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Août | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octobre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne |
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 6,6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Février | 6,3 | 8 | 6 | 7 | 4 |
Mars | 10,1 | 10 | 10 | 9 | 12 |
Avril | 13,3 | 12 | 15 | 14 | 14 |
Mai | 18,0 | 14 | 17 | 19 | 20 |
Juin | 20,9 | 20 | 24 | 19 | 21 |
Juillet | 24,0 | 24 | 25 | 22 | 23 |
Août | 24,4 | 26 | 24 | 23 | 24 |
Septembre | 20,6 | 23 | 19 | 22 | 19 |
Octobre | 14,0 | 17 | 12 | 15 | 12 |
Novembre | 8,8 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Décembre | 5,5 | 3 | 4 | 8 | 7 |
Moyenne | 14,5 | 14,6 | 14,4 | 14,5 | 14,3 |
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 2,4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Février | 0,7 | 2 | 1 | 2 | -2 |
Mars | 3,3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Avril | 5,7 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Mai | 9,5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Juin | 12,3 | 12 | 14 | 12 | 12 |
Juillet | 14,7 | 15 | 16 | 14 | 14 |
Août | 15,3 | 17 | 15 | 14 | 15 |
Septembre | 12,8 | 14 | 12 | 14 | 12 |
Octobre | 8,1 | 11 | 7 | 9 | 6 |
Novembre | 4,1 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Décembre | 1,5 | -1 | -1 | 4 | 3 |
Moyenne | 7,6 | 7,7 | 7,5 | 7,8 | 7,5 |
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Février | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mars | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avril | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juin | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juillet | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Août | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octobre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne |
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 1,7 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Février | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mars | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Avril | 1,7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Mai | 1,4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Juin | 1,4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Juillet | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Août | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Septembre | 1,3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Octobre | 1,4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Novembre | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Décembre | 1,3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Moyenne | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
Mois | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Janvier | 081° | 079° | 073° | 083° |
Février | 117° | 112° | 106° | 111° |
Mars | 104° | 122° | 124° | 173° |
Avril | 130° | 153° | 172° | 111° |
Mai | 132° | 167° | 141° | 159° |
Juin | 145° | 161° | 137° | 162° |
Juillet | 149° | 176° | 147° | 146° |
Août | 190° | 169° | 163° | 149° |
Septembre | 166° | 117° | 158° | 117° |
Octobre | 155° | 085° | 126° | 099° |
Novembre | 115° | 079° | 077° | 108° |
Décembre | 084° | 074° | 075° | 078° |