Climat et tendances : température moyenne, conditions de vol, précipitations, vitesse et direction du vent.
Calculé à partir des données METAR historiques de P. Meadows Coastal Station Automatic Weather Reporting System (CWMM) entre 2019 et 2022.
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Février | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mars | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avril | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juin | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juillet | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Août | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octobre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne |
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Février | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mars | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avril | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juin | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juillet | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Août | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octobre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne |
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 6,8 | 6 | 8 | 7 | 8 |
Février | 7,0 | 9 | 7 | 8 | 4 |
Mars | 11,7 | 12 | 12 | 11 | 14 |
Avril | 14,9 | 14 | 17 | 15 | 16 |
Mai | 20,1 | 16 | 19 | 21 | 22 |
Juin | 22,5 | 22 | 26 | 20 | 23 |
Juillet | 26,1 | 27 | 27 | 25 | 25 |
Août | 26,5 | 29 | 26 | 25 | 26 |
Septembre | 22,5 | 25 | 22 | 24 | 21 |
Octobre | 15,7 | 20 | 14 | 15 | 13 |
Novembre | 9,8 | 8 | 10 | 10 | 11 |
Décembre | 5,7 | 3 | 4 | 8 | 7 |
Moyenne | 15,9 | 16,2 | 15,9 | 15,6 | 15,7 |
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 1,1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Février | -1,8 | 1 | 0 | 1 | -3 |
Mars | 2,5 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Avril | 5,3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Mai | 9,2 | 8 | 9 | 10 | 10 |
Juin | 12,1 | 12 | 14 | 12 | 12 |
Juillet | 14,1 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Août | 14,3 | 16 | 15 | 14 | 14 |
Septembre | 11,9 | 12 | 12 | 13 | 12 |
Octobre | 6,7 | 8 | 7 | 8 | 5 |
Novembre | 3,2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Décembre | 0,4 | -3 | -2 | 2 | 3 |
Moyenne | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,0 | 6,5 |
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Février | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mars | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avril | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juin | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juillet | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Août | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octobre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne |
Mois | Moyenne | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 2,9 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Février | 3,3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Mars | 3,2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Avril | 3,7 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Mai | 3,1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Juin | 3,2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Juillet | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Août | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Septembre | 2,7 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Octobre | 2,7 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Novembre | 3,0 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Décembre | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Moyenne | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 2,9 |
Mois | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Janvier | 044° | 069° | 096° | 058° |
Février | 093° | 105° | 329° | 074° |
Mars | 000° | 156° | 095° | 258° |
Avril | 177° | 209° | 206° | 262° |
Mai | 197° | 221° | 219° | 218° |
Juin | 184° | 209° | 174° | 185° |
Juillet | 204° | 191° | 183° | 181° |
Août | 216° | 179° | 194° | 203° |
Septembre | 240° | 173° | 188° | 140° |
Octobre | 169° | 085° | 090° | 242° |
Novembre | 095° | 065° | 081° | 037° |
Décembre | 100° | 123° | 035° | 044° |