Shediac Bridge Airport

CSB5 · Nouveau-Brunswick, Canada

Climat Shediac Bridge Airport 2020-2024

Climat et tendances : température moyenne, conditions de vol, précipitations, vitesse et direction du vent.

Calculé à partir des données METAR historiques de Greater Moncton Roméo LeBlanc International Airport (CYQM) entre 2020 et 2024.

Conditions VFR (%)

Mois Moyenne 2024 2023 2022 2021 2020
Janvier 52,5 54 39 57 41 52
Février 64,4 55 64 55 57 76
Mars 60,4 40 50 62 84 59
Avril 62,7 68 66 60 44 76
Mai 71,5 63 71 82 76 79
Juin 68,9 64 33 70 83 79
Juillet 76,1 74 65 87 62 65
Août 75,9 75 54 65 81 88
Septembre 74,7 74 64 80 78 79
Octobre 72,0 72 59 74 67 84
Novembre 65,4 67 70 63 75
Décembre 58,6 62 30 69 40
Moyenne 68,1 64,2 57,4 68,3 68,1 72,3

Conditions VFR pendant la période de jour

Pourcentage d'observations pour lesquelles les minima VFR pour le plafond et la visibilité sont respectés : une visibilité de 5 mi ou plus et un plafond de 3.000 ft ou plus. Seules les observations entre le lever et le coucher du soleil sont prises en compte.

Conditions VFR marginales (%)

Mois Moyenne 2024 2023 2022 2021 2020
Janvier 75,2 76 63 70 72 76
Février 81,7 79 86 78 77 86
Mars 79,3 62 76 78 93 79
Avril 78,3 82 84 71 61 89
Mai 83,1 80 80 91 84 90
Juin 82,0 82 49 84 93 89
Juillet 89,8 89 85 94 83 86
Août 90,1 89 78 82 95 97
Septembre 88,4 87 75 86 92 96
Octobre 86,7 92 74 85 89 94
Novembre 83,8 86 85 82 90
Décembre 81,9 80 71 87 73
Moyenne 83,9 81,9 75,6 82,0 84,5 87,7

Conditions VFR marginales ou meilleures pendant la période de jour

Pourcentage d'observations pour lesquelles les minima MVFR pour le plafond et la visibilité sont respectés : une visibilité de 3⅛ mi ou plus et un plafond de 1.000 ft ou plus. Seules les observations entre le lever et le coucher du soleil sont prises en compte.

Températures maximales (°C)

Mois Moyenne 2024 2023 2022 2021 2020
Janvier -2,3 -2 0 -4 -2 -1
Février -1,1 1 -2 0 -2 -1
Mars 2,7 5 2 4 5 2
Avril 9,1 10 10 10 9 8
Mai 16,3 17 16 18 16 17
Juin 21,8 23 20 21 24 24
Juillet 25,9 27 27 26 23 26
Août 25,1 25 23 25 26 26
Septembre 20,6 21 21 20 20 21
Octobre 14,6 15 16 17 15 14
Novembre 6,4 5 8 7 9
Décembre 0,9 3 3 2 4
Moyenne 12,1 14,1 11,9 12,7 12,0 12,3

Température moyenne la plus élevée par jour

La température maximale est généralement observée quelques heures après midi.

Températures minimales (°C)

Mois Moyenne 2024 2023 2022 2021 2020
Janvier -10,2 -9 -6 -14 -7 -9
Février -10,1 -7 -13 -10 -9 -10
Mars -6,7 -3 -5 -5 -6 -5
Avril 0,0 0 0 1 1 -1
Mai 4,6 6 4 6 4 5
Juin 10,8 12 11 11 13 11
Juillet 15,0 16 18 15 14 15
Août 14,5 15 14 16 15 14
Septembre 10,4 11 12 10 12 10
Octobre 5,3 5 7 6 7 4
Novembre -2,4 -3 0 -1 0
Décembre -7,7 -4 -3 -7 -4
Moyenne 2,6 4,6 3,1 3,0 3,0 2,5

Température moyenne la plus basse par jour

La température minimale est généralement observée juste avant le lever du soleil.

Précipitations (%)

Mois Moyenne 2024 2023 2022 2021 2020
Janvier 37,5 30 44 43 39 42
Février 29,8 28 29 33 30 28
Mars 28,5 43 32 29 20 29
Avril 22,6 18 11 34 35 12
Mai 16,9 10 23 12 16 14
Juin 17,3 22 35 18 6 8
Juillet 10,7 12 13 10 18 15
Août 10,8 12 21 19 5 5
Septembre 12,6 14 18 10 15 15
Octobre 13,3 10 25 9 9 9
Novembre 23,5 22 15 30 16
Décembre 26,2 27 40 18 34
Moyenne 19,5 19,2 24,2 21,3 18,8 17,3

Précipitations pendant la période de jour

Pourcentage d'observations avec de la pluie, de la bruine, de la neige ou de la grêle observées. Seules les observations entre le lever et le coucher du soleil sont prises en compte.

Vitesse du vent (noeuds)

Mois Moyenne 2024 2023 2022 2021 2020
Janvier 10,9 11 11 10 10 10
Février 11,2 12 9 13 11 11
Mars 12,0 11 11 11 14 12
Avril 11,0 11 10 11 12 12
Mai 10,2 9 11 9 10 12
Juin 9,4 9 9 8 11 9
Juillet 8,5 8 8 10 9 8
Août 8,6 9 8 8 8 11
Septembre 9,1 9 8 9 10 11
Octobre 9,6 10 9 9 9 10
Novembre 11,3 10 12 10 11
Décembre 11,2 12 12 11 11
Moyenne 10,1 9,7 9,6 10,0 10,2 10,6

Vitesse moyenne du vent

À l'exclusion des rafales de vent. Seules les observations entre le lever et le coucher du soleil sont prises en compte.

Direction du vent dominant

Mois 2024 2023 2022 2021 2020
Janvier 265° 327° 272° 303° 290°
Février 285° 299° 255° 269° 247°
Mars 293° 344° 253° 247° 302°
Avril 347° 300° 319° 346° 286°
Mai 023° 289° 214° 301° 248°
Juin 269° 035° 177° 221° 195°
Juillet 220° 198° 227° 231° 196°
Août 226° 204° 212° 216° 238°
Septembre 245° 267° 257° 222° 225°
Octobre 250° 261° 211° 253° 227°
Novembre 252° 255° 249° 237°
Décembre 262° 353° 261° 243°

Direction du vent dominant

Direction moyenne du vent, pondérée par la vitesse du vent. Seules les observations entre le lever et le coucher du soleil sont prises en compte.