Ponoka Industrial (Labrie Field) Airport

CEH3 · Alberta, Canada

Tableau de lever et de coucher du soleil de Ponoka Industrial (Labrie Field) Airport

Dans ce tableau, tu trouves les heures de lever et de coucher du soleil pour CEH3 (52.6518, -113.60444). Toutes les heures sont des heures locales. Note que la période de lumière du jour uniforme peut être différente.

Janvier

Jour
1 08:45 16:30
2 08:45 16:31
3 08:45 16:32
4 08:45 16:33
5 08:44 16:34
6 08:44 16:35
7 08:43 16:37
8 08:43 16:38
9 08:42 16:40
10 08:42 16:41
11 08:41 16:42
12 08:40 16:44
13 08:40 16:45
14 08:39 16:47
15 08:38 16:49
16 08:37 16:50
17 08:36 16:52
18 08:35 16:54
19 08:34 16:55
20 08:33 16:57
21 08:32 16:59
22 08:30 17:01
23 08:29 17:02
24 08:28 17:04
25 08:26 17:06
26 08:25 17:08
27 08:24 17:10
28 08:22 17:11
29 08:21 17:13
30 08:19 17:15
31 08:18 17:17

Février

Jour
1 08:16 17:19
2 08:14 17:21
3 08:13 17:23
4 08:11 17:25
5 08:09 17:27
6 08:07 17:28
7 08:06 17:30
8 08:04 17:32
9 08:02 17:34
10 08:00 17:36
11 07:58 17:38
12 07:56 17:40
13 07:54 17:42
14 07:52 17:44
15 07:50 17:46
16 07:48 17:48
17 07:46 17:49
18 07:44 17:51
19 07:42 17:53
20 07:40 17:55
21 07:38 17:57
22 07:36 17:59
23 07:34 18:01
24 07:32 18:03
25 07:29 18:05
26 07:27 18:06
27 07:25 18:08
28 07:23 18:10
29 07:21 18:12

Mars

Jour
1 07:18 18:14
2 07:16 18:16
3 07:14 18:18
4 07:11 18:19
5 07:09 18:21
6 07:07 18:23
7 07:05 18:25
8 07:02 18:27
9 07:00 18:28
10 07:58 19:30
11 07:55 19:32
12 07:53 19:34
13 07:51 19:36
14 07:48 19:37
15 07:46 19:39
16 07:44 19:41
17 07:41 19:43
18 07:39 19:45
19 07:36 19:46
20 07:34 19:48
21 07:32 19:50
22 07:29 19:52
23 07:27 19:53
24 07:25 19:55
25 07:22 19:57
26 07:20 19:59
27 07:18 20:01
28 07:15 20:02
29 07:13 20:04
30 07:10 20:06
31 07:08 20:08

Avril

Jour
1 07:06 20:09
2 07:03 20:11
3 07:01 20:13
4 06:59 20:15
5 06:56 20:16
6 06:54 20:18
7 06:52 20:20
8 06:49 20:22
9 06:47 20:23
10 06:45 20:25
11 06:43 20:27
12 06:40 20:29
13 06:38 20:30
14 06:36 20:32
15 06:34 20:34
16 06:31 20:36
17 06:29 20:37
18 06:27 20:39
19 06:25 20:41
20 06:23 20:43
21 06:20 20:44
22 06:18 20:46
23 06:16 20:48
24 06:14 20:50
25 06:12 20:51
26 06:10 20:53
27 06:08 20:55
28 06:06 20:57
29 06:04 20:58
30 06:02 21:00

Mai

Jour
1 06:00 21:02
2 05:58 21:04
3 05:56 21:05
4 05:54 21:07
5 05:52 21:09
6 05:51 21:10
7 05:49 21:12
8 05:47 21:14
9 05:45 21:15
10 05:44 21:17
11 05:42 21:19
12 05:40 21:20
13 05:39 21:22
14 05:37 21:23
15 05:36 21:25
16 05:34 21:27
17 05:33 21:28
18 05:31 21:30
19 05:30 21:31
20 05:28 21:33
21 05:27 21:34
22 05:26 21:36
23 05:25 21:37
24 05:23 21:38
25 05:22 21:40
26 05:21 21:41
27 05:20 21:42
28 05:19 21:44
29 05:18 21:45
30 05:17 21:46
31 05:16 21:47

Juin

Jour
1 05:15 21:48
2 05:15 21:49
3 05:14 21:51
4 05:13 21:52
5 05:13 21:53
6 05:12 21:53
7 05:12 21:54
8 05:11 21:55
9 05:11 21:56
10 05:10 21:57
11 05:10 21:57
12 05:10 21:58
13 05:10 21:59
14 05:09 21:59
15 05:09 22:00
16 05:09 22:00
17 05:09 22:01
18 05:09 22:01
19 05:10 22:01
20 05:10 22:02
21 05:10 22:02
22 05:10 22:02
23 05:11 22:02
24 05:11 22:02
25 05:12 22:02
26 05:12 22:02
27 05:13 22:02
28 05:13 22:02
29 05:14 22:01
30 05:15 22:01

Juillet

Jour
1 05:15 22:01
2 05:16 22:00
3 05:17 22:00
4 05:18 21:59
5 05:19 21:59
6 05:20 21:58
7 05:21 21:57
8 05:22 21:57
9 05:23 21:56
10 05:24 21:55
11 05:25 21:54
12 05:26 21:53
13 05:27 21:52
14 05:29 21:51
15 05:30 21:50
16 05:31 21:49
17 05:32 21:48
18 05:34 21:47
19 05:35 21:45
20 05:37 21:44
21 05:38 21:43
22 05:39 21:41
23 05:41 21:40
24 05:42 21:39
25 05:44 21:37
26 05:45 21:36
27 05:47 21:34
28 05:48 21:32
29 05:50 21:31
30 05:52 21:29
31 05:53 21:27

Août

Jour
1 05:55 21:26
2 05:56 21:24
3 05:58 21:22
4 06:00 21:20
5 06:01 21:19
6 06:03 21:17
7 06:04 21:15
8 06:06 21:13
9 06:08 21:11
10 06:09 21:09
11 06:11 21:07
12 06:13 21:05
13 06:14 21:03
14 06:16 21:01
15 06:18 20:59
16 06:19 20:57
17 06:21 20:55
18 06:23 20:52
19 06:24 20:50
20 06:26 20:48
21 06:28 20:46
22 06:29 20:44
23 06:31 20:42
24 06:33 20:39
25 06:34 20:37
26 06:36 20:35
27 06:38 20:33
28 06:39 20:30
29 06:41 20:28
30 06:43 20:26
31 06:44 20:23

Septembre

Jour
1 06:46 20:21
2 06:48 20:19
3 06:50 20:17
4 06:51 20:14
5 06:53 20:12
6 06:55 20:09
7 06:56 20:07
8 06:58 20:05
9 07:00 20:02
10 07:01 20:00
11 07:03 19:58
12 07:05 19:55
13 07:06 19:53
14 07:08 19:50
15 07:10 19:48
16 07:11 19:46
17 07:13 19:43
18 07:15 19:41
19 07:16 19:38
20 07:18 19:36
21 07:20 19:34
22 07:21 19:31
23 07:23 19:29
24 07:25 19:27
25 07:26 19:24
26 07:28 19:22
27 07:30 19:19
28 07:32 19:17
29 07:33 19:15
30 07:35 19:12

Octobre

Jour
1 07:37 19:10
2 07:38 19:08
3 07:40 19:05
4 07:42 19:03
5 07:44 19:01
6 07:45 18:58
7 07:47 18:56
8 07:49 18:54
9 07:51 18:51
10 07:52 18:49
11 07:54 18:47
12 07:56 18:45
13 07:58 18:42
14 07:59 18:40
15 08:01 18:38
16 08:03 18:36
17 08:05 18:33
18 08:07 18:31
19 08:08 18:29
20 08:10 18:27
21 08:12 18:25
22 08:14 18:23
23 08:16 18:21
24 08:18 18:19
25 08:19 18:16
26 08:21 18:14
27 08:23 18:12
28 08:25 18:10
29 08:27 18:08
30 08:29 18:07
31 08:30 18:05

Novembre

Jour
1 08:32 18:03
2 08:34 18:01
3 07:36 16:59
4 07:38 16:57
5 07:40 16:55
6 07:41 16:54
7 07:43 16:52
8 07:45 16:50
9 07:47 16:49
10 07:49 16:47
11 07:51 16:45
12 07:52 16:44
13 07:54 16:42
14 07:56 16:41
15 07:58 16:40
16 08:00 16:38
17 08:01 16:37
18 08:03 16:35
19 08:05 16:34
20 08:06 16:33
21 08:08 16:32
22 08:10 16:31
23 08:11 16:30
24 08:13 16:29
25 08:15 16:28
26 08:16 16:27
27 08:18 16:26
28 08:19 16:25
29 08:21 16:24
30 08:22 16:23

Décembre

Jour
1 08:24 16:23
2 08:25 16:22
3 08:27 16:22
4 08:28 16:21
5 08:29 16:21
6 08:30 16:20
7 08:32 16:20
8 08:33 16:20
9 08:34 16:19
10 08:35 16:19
11 08:36 16:19
12 08:37 16:19
13 08:38 16:19
14 08:39 16:19
15 08:40 16:19
16 08:40 16:19
17 08:41 16:20
18 08:42 16:20
19 08:42 16:20
20 08:43 16:21
21 08:43 16:21
22 08:44 16:22
23 08:44 16:22
24 08:45 16:23
25 08:45 16:24
26 08:45 16:25
27 08:45 16:25
28 08:45 16:26
29 08:45 16:27
30 08:45 16:28
31 08:45 16:29
Signaler les modifications