Quel est le mois le plus chaud en Saxe-Anhalt ?
Le mois le plus chaud est août avec une température moyenne de 24 °C au cours des dernières années.
Calculé à partir des données météorologiques de Cochstedt Airport (EDBC) entre 2022 et 2024.
Mois | Moyenne | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Janvier | 4,5 | 3,2 | 5,7 | |
Février | 7,2 | 8,5 | 5,9 | |
Mars | 9,7 | 10,8 | 8,5 | |
Avril | 12,7 | 14,5 | 11,0 | |
Mai | 18,7 | 19,8 | 17,6 | |
Juin | 22,1 | 21,3 | 23,0 | |
Juillet | 23,6 | 24,0 | 23,3 | |
Août | 24,2 | 25,6 | 22,8 | |
Septembre | 20,3 | 21,0 | 22,6 | 16,3 |
Octobre | 15,3 | 13,8 | 14,9 | 17,1 |
Novembre | 7,7 | 7,2 | 7,5 | 8,3 |
Décembre | 3,5 | 5,7 | 0,0 | |
Moyenne | 13,6 | 15,6 | 14,1 | 11,1 |
Mois | Moyenne | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Janvier | 0,4 | -1 | 2 | |
Février | 2,3 | 4 | 1 | |
Mars | 2,6 | 3 | 2 | |
Avril | 4,8 | 6 | 3 | |
Mai | 9,3 | 11 | 8 | |
Juin | 12,6 | 12 | 13 | |
Juillet | 13,9 | 14 | 14 | |
Août | 14,8 | 15 | 15 | |
Septembre | 11,5 | 12 | 13 | 9 |
Octobre | 8,5 | 8 | 9 | 9 |
Novembre | 2,8 | 3 | 3 | 3 |
Décembre | -1,3 | 2 | -4 | |
Moyenne | 6,6 | 8,1 | 6,9 | 4,7 |
Nombre de jours | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
30 °C ou plus chaud | 7 | 6 | 0 |
25 °C ou plus chaud | 41 | 36 | 0 |
20 °C ou plus chaud | 108 | 99 | 8 |
0 °C ou plus froid | 19 | 47 | 20 |
Mois | Moyenne | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Janvier | 6,8 | 0 | 9 | |
Février | 3,1 | 0 | 5 | |
Mars | 3,5 | 0 | 7 | |
Avril | 0,6 | 0 | 1 | |
Mai | 0,0 | 0 | 0 | |
Juin | 1,5 | 0 | 3 | |
Juillet | 0,0 | 0 | 0 | |
Août | 1,3 | 0 | 3 | |
Septembre | 2,6 | 1 | 0 | 7 |
Octobre | 0,4 | 0 | 0 | 1 |
Novembre | 5,9 | 9 | 0 | 8 |
Décembre | 6,8 | 0 | 15 | |
Moyenne | 3,1 | 0,6 | 2,2 | 6,5 |
Mois | Moyenne | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Janvier | 23,7 | 23 | 24 | |
Février | 20,8 | 19 | 21 | |
Mars | 18,1 | 17 | 19 | |
Avril | 16,5 | 17 | 16 | |
Mai | 13,4 | 14 | 13 | |
Juin | 13,1 | 14 | 12 | |
Juillet | 14,6 | 14 | 16 | |
Août | 13,3 | 13 | 14 | |
Septembre | 14,8 | 16 | 12 | 16 |
Octobre | 17,5 | 15 | 19 | 18 |
Novembre | 18,6 | 18 | 22 | 16 |
Décembre | 17,2 | 22 | 12 | |
Moyenne | 15,9 | 15,2 | 16,5 | 15,9 |
Mois | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Janvier | SO | SO | |
Février | O | O | |
Mars | S | SO | |
Avril | SO | N | |
Mai | SE | NE | |
Juin | O | N | |
Juillet | SO | SO | |
Août | O | SO | |
Septembre | N | SO | O |
Octobre | SO | SO | SO |
Novembre | SO | SO | S |
Décembre | SO | N |
Le mois le plus chaud est août avec une température moyenne de 24 °C au cours des dernières années.
Le mois le plus froid est décembre avec une température moyenne en journée de 4 °C au cours des dernières années.
Les chances de précipitations sont les plus élevées en janvier avec une probabilité d'environ 6,9 %.
C'est en mai qu'il y a le moins de précipitations et de neige. La probabilité est d'environ 0,0 %.