Quel est le mois le plus chaud en Hanoi ?
Le mois le plus chaud est juin avec une température moyenne de 94 °F au cours des dernières années.
Calculé à partir des données météorologiques de Noi Bai International Airport (VVNB) entre 2021 et 2025.
Mois | Moyenne | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 69,0 | 72,0 | 68,0 | 70,0 | 69,0 | 67,0 |
Février | 71,0 | 66,0 | 71,0 | 73,0 | 63,0 | 74,0 |
Mars | 77,0 | 75,0 | 76,0 | 78,0 | 77,0 | 76,0 |
Avril | 83,0 | 88,0 | 82,0 | 82,0 | 83,0 | |
Mai | 90,0 | 89,0 | 89,0 | 92,0 | 85,0 | 92,0 |
Juin | 94,0 | 93,0 | 93,0 | 94,0 | 96,0 | |
Juillet | 93,0 | 92,0 | 95,0 | 93,0 | 94,0 | |
Août | 91,0 | 92,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | |
Septembre | 90,0 | 91,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
Octobre | 85,0 | 88,0 | 87,0 | 85,0 | 81,0 | |
Novembre | 81,0 | 83,0 | 82,0 | 84,0 | 77,0 | |
Décembre | 71,0 | 72,0 | 72,0 | 68,0 | 72,0 | |
Moyenne | 82,0 | 76,0 | 84,0 | 84,0 | 82,0 | 83,0 |
Mois | Moyenne | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 59,0 | 56 | 60 | 57 | 60 | 55 |
Février | 61,0 | 59 | 62 | 64 | 55 | 63 |
Mars | 67,0 | 65 | 67 | 67 | 67 | 69 |
Avril | 72,0 | 76 | 73 | 70 | 73 | |
Mai | 77,0 | 76 | 77 | 77 | 74 | 79 |
Juin | 80,0 | 81 | 79 | 80 | 81 | |
Juillet | 80,0 | 80 | 81 | 80 | 81 | |
Août | 79,0 | 80 | 77 | 79 | 80 | |
Septembre | 78,0 | 78 | 78 | 78 | 77 | |
Octobre | 72,0 | 73 | 75 | 72 | 71 | |
Novembre | 68,0 | 69 | 68 | 71 | 65 | |
Décembre | 59,0 | 60 | 60 | 56 | 58 | |
Moyenne | 70,0 | 64,0 | 72,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
Nombre de jours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
86 °F ou plus chaud | 21 | 174 | 166 | 146 | 156 |
77 °F ou plus chaud | 45 | 266 | 255 | 242 | 227 |
68 °F ou plus chaud | 88 | 325 | 334 | 299 | 329 |
32 °F ou plus froid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mois | Moyenne | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 9,5 | 2 | 17 | 1 | 13 | 6 |
Février | 12,7 | 19 | 15 | 17 | 23 | 9 |
Mars | 11,7 | 12 | 12 | 4 | 11 | 17 |
Avril | 10,2 | 8 | 17 | 9 | 12 | |
Mai | 6,6 | 8 | 8 | 3 | 12 | 4 |
Juin | 6,2 | 9 | 8 | 6 | 6 | |
Juillet | 9,2 | 16 | 8 | 9 | 8 | |
Août | 13,0 | 11 | 8 | 14 | 5 | |
Septembre | 9,5 | 19 | 11 | 12 | 8 | |
Octobre | 9,5 | 3 | 3 | 8 | 28 | |
Novembre | 4,1 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
Décembre | 6,1 | 2 | 7 | 1 | 2 | |
Moyenne | 9,2 | 10,1 | 10,0 | 7,4 | 10,3 | 9,1 |
Mois | Moyenne | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 6,4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Février | 6,9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 |
Mars | 7,3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Avril | 7,4 | 8 | 7 | 7 | 8 | |
Mai | 7,3 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
Juin | 6,5 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
Juillet | 6,7 | 8 | 7 | 6 | 7 | |
Août | 6,0 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
Septembre | 6,0 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
Octobre | 6,6 | 6 | 7 | 6 | 7 | |
Novembre | 6,0 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
Décembre | 6,6 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
Moyenne | 6,7 | 7,0 | 6,9 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Mois | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | NE | NE | NE | E | NE |
Février | NE | E | E | NE | E |
Mars | E | E | E | E | SE |
Avril | E | E | E | E | |
Mai | E | E | E | E | SE |
Juin | E | E | SE | E | |
Juillet | E | E | E | SE | |
Août | E | NE | E | E | |
Septembre | N | N | NE | NE | |
Octobre | N | NE | NE | N | |
Novembre | NE | NE | E | N | |
Décembre | NE | NE | NE | N |
Le mois le plus chaud est juin avec une température moyenne de 94 °F au cours des dernières années.
Le mois le plus froid est janvier avec une température moyenne en journée de 69 °F au cours des dernières années.
Les chances de précipitations sont les plus élevées en août avec une probabilité d'environ 13,1 %.
C'est en novembre qu'il y a le moins de précipitations et de neige. La probabilité est d'environ 4,1 %.