Quel est le mois le plus chaud en Hanoi ?
Le mois le plus chaud est juin avec une température moyenne de 34 °C au cours des dernières années.
Calculé à partir des données météorologiques de Noi Bai International Airport (VVNB) entre 2021 et 2025.
Mois | Moyenne | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 20,7 | 22,1 | 20,1 | 21,1 | 20,5 | 19,3 |
Février | 21,5 | 19,1 | 21,8 | 22,8 | 17,0 | 23,6 |
Mars | 24,7 | 24,1 | 24,3 | 25,3 | 25,0 | 24,3 |
Avril | 28,0 | 30,8 | 27,8 | 27,5 | 28,1 | |
Mai | 32,0 | 31,6 | 33,2 | 29,5 | 33,2 | |
Juin | 34,4 | 33,7 | 33,7 | 34,2 | 35,2 | |
Juillet | 33,9 | 33,3 | 34,8 | 33,8 | 34,5 | |
Août | 32,9 | 33,5 | 32,7 | 33,1 | 33,8 | |
Septembre | 32,3 | 32,6 | 32,2 | 32,3 | 32,3 | |
Octobre | 29,1 | 31,1 | 30,6 | 29,6 | 27,0 | |
Novembre | 27,0 | 28,3 | 27,8 | 29,1 | 25,0 | |
Décembre | 21,7 | 22,1 | 22,3 | 19,8 | 22,3 | |
Moyenne | 27,5 | 21,8 | 28,6 | 28,8 | 27,9 | 28,2 |
Mois | Moyenne | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 15,0 | 14 | 16 | 14 | 16 | 13 |
Février | 16,3 | 15 | 17 | 18 | 13 | 17 |
Mars | 19,5 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 |
Avril | 22,2 | 25 | 23 | 21 | 23 | |
Mai | 24,9 | 25 | 25 | 23 | 26 | |
Juin | 26,8 | 27 | 26 | 27 | 27 | |
Juillet | 26,8 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
Août | 26,0 | 27 | 25 | 26 | 27 | |
Septembre | 25,5 | 26 | 26 | 25 | 25 | |
Octobre | 22,4 | 23 | 24 | 22 | 22 | |
Novembre | 19,8 | 21 | 20 | 22 | 19 | |
Décembre | 15,1 | 16 | 16 | 14 | 15 | |
Moyenne | 21,1 | 15,5 | 22,1 | 21,9 | 21,4 | 21,7 |
Nombre de jours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
30 °C ou plus chaud | 0 | 174 | 166 | 146 | 156 |
25 °C ou plus chaud | 15 | 266 | 255 | 242 | 227 |
20 °C ou plus chaud | 57 | 325 | 334 | 299 | 329 |
0 °C ou plus froid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mois | Moyenne | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 9,5 | 2 | 17 | 1 | 13 | 6 |
Février | 12,7 | 19 | 15 | 17 | 23 | 9 |
Mars | 11,7 | 12 | 12 | 4 | 11 | 17 |
Avril | 10,2 | 8 | 17 | 9 | 12 | |
Mai | 6,4 | 8 | 3 | 12 | 4 | |
Juin | 6,2 | 9 | 8 | 6 | 6 | |
Juillet | 9,2 | 16 | 8 | 9 | 8 | |
Août | 13,0 | 11 | 8 | 14 | 5 | |
Septembre | 9,5 | 19 | 11 | 12 | 8 | |
Octobre | 9,5 | 3 | 3 | 8 | 28 | |
Novembre | 4,1 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
Décembre | 6,1 | 2 | 7 | 1 | 2 | |
Moyenne | 9,3 | 10,8 | 10,0 | 7,4 | 10,3 | 9,1 |
Mois | Moyenne | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 10,4 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Février | 11,2 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 |
Mars | 11,7 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 |
Avril | 12,0 | 13 | 11 | 12 | 13 | |
Mai | 11,7 | 11 | 13 | 11 | 13 | |
Juin | 10,5 | 11 | 10 | 9 | 10 | |
Juillet | 10,8 | 12 | 11 | 10 | 11 | |
Août | 9,7 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
Septembre | 9,7 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
Octobre | 10,7 | 10 | 11 | 10 | 11 | |
Novembre | 9,8 | 10 | 9 | 10 | 9 | |
Décembre | 10,7 | 11 | 11 | 12 | 8 | |
Moyenne | 10,8 | 10,9 | 11,2 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Mois | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | NE | NE | NE | E | NE |
Février | NE | E | E | NE | E |
Mars | E | E | E | E | SE |
Avril | E | E | E | E | |
Mai | E | E | E | SE | |
Juin | E | E | SE | E | |
Juillet | E | E | E | SE | |
Août | E | NE | E | E | |
Septembre | N | N | NE | NE | |
Octobre | N | NE | NE | N | |
Novembre | NE | NE | E | N | |
Décembre | NE | NE | NE | N |
Le mois le plus chaud est juin avec une température moyenne de 34 °C au cours des dernières années.
Le mois le plus froid est janvier avec une température moyenne en journée de 21 °C au cours des dernières années.
Les chances de précipitations sont les plus élevées en août avec une probabilité d'environ 13,1 %.
C'est en novembre qu'il y a le moins de précipitations et de neige. La probabilité est d'environ 4,1 %.