Quel est le mois le plus chaud en Gujarat ?
Le mois le plus chaud est avril avec une température moyenne de 36 °C au cours des dernières années.
Calculé à partir des données météorologiques de Surat Airport (VASU) entre 2021 et 2025.
Mois | Moyenne | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 29,9 | 30,3 | 29,1 | 28,1 | 29,3 | 30,6 |
Février | 33,0 | 32,8 | 32,0 | 34,2 | 32,2 | 33,8 |
Mars | 34,9 | 35,1 | 33,5 | 34,1 | 36,6 | 37,1 |
Avril | 35,8 | 36,2 | 35,1 | 36,1 | 36,3 | |
Mai | 34,9 | 35,7 | 35,0 | 34,7 | 35,1 | |
Juin | 33,1 | 33,7 | 33,2 | 32,8 | 32,7 | |
Juillet | 30,2 | 29,8 | 29,8 | 29,3 | 31,6 | |
Août | 30,0 | 29,8 | 30,5 | 30,8 | 31,0 | |
Septembre | 30,9 | 30,3 | 31,0 | 31,1 | 29,8 | |
Octobre | 34,2 | 33,2 | 34,6 | 32,7 | 34,0 | |
Novembre | 33,8 | 32,8 | 32,8 | 33,2 | 34,2 | |
Décembre | 30,5 | 29,3 | 30,0 | 32,2 | 29,1 | |
Moyenne | 32,6 | 32,7 | 32,1 | 32,3 | 32,6 | 32,9 |
Mois | Moyenne | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 15,8 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 |
Février | 18,0 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 |
Mars | 21,8 | 22 | 20 | 23 | 23 | 22 |
Avril | 25,3 | 26 | 26 | 26 | 25 | |
Mai | 27,6 | 29 | 29 | 27 | 28 | |
Juin | 27,5 | 29 | 29 | 28 | 28 | |
Juillet | 26,2 | 27 | 27 | 26 | 27 | |
Août | 26,0 | 27 | 27 | 26 | 26 | |
Septembre | 25,0 | 26 | 27 | 26 | 23 | |
Octobre | 24,3 | 26 | 24 | 24 | 24 | |
Novembre | 20,4 | 20 | 22 | 20 | 23 | |
Décembre | 17,6 | 18 | 20 | 21 | 18 | |
Moyenne | 22,7 | 19,1 | 23,3 | 24,0 | 23,4 | 23,3 |
Nombre de jours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
30 °C ou plus chaud | 68 | 240 | 242 | 270 | 290 |
25 °C ou plus chaud | 90 | 357 | 353 | 350 | 360 |
20 °C ou plus chaud | 90 | 359 | 358 | 353 | 362 |
0 °C ou plus froid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mois | Moyenne | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Février | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mars | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avril | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mai | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Juin | 6,6 | 10 | 7 | 5 | 9 | |
Juillet | 21,4 | 38 | 23 | 34 | 8 | |
Août | 13,8 | 16 | 3 | 16 | 8 | |
Septembre | 9,7 | 13 | 7 | 10 | 18 | |
Octobre | 0,8 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
Novembre | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Décembre | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Moyenne | 4,0 | 6,4 | 3,5 | 6,1 | 4,6 |
Mois | Moyenne | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 10,9 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 |
Février | 10,1 | 13 | 12 | 11 | 8 | 10 |
Mars | 10,5 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Avril | 10,6 | 13 | 12 | 12 | 10 | |
Mai | 15,1 | 19 | 14 | 18 | 14 | |
Juin | 15,8 | 20 | 21 | 15 | 12 | |
Juillet | 15,3 | 22 | 15 | 13 | 14 | |
Août | 15,0 | 20 | 21 | 15 | 9 | |
Septembre | 9,4 | 12 | 14 | 9 | 10 | |
Octobre | 7,7 | 9 | 9 | 10 | 7 | |
Novembre | 9,1 | 11 | 11 | 9 | 12 | |
Décembre | 10,5 | 13 | 12 | 10 | 10 | |
Moyenne | 11,5 | 12,5 | 14,4 | 13,8 | 11,7 | 10,8 |
Mois | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | N | N | N | N | N |
Février | N | N | N | NO | N |
Mars | N | NO | S | N | NO |
Avril | NO | O | S | SO | |
Mai | SO | S | S | S | |
Juin | SO | S | S | S | |
Juillet | SO | SO | SO | SO | |
Août | SO | SO | SO | SO | |
Septembre | O | SO | SO | S | |
Octobre | N | N | NE | N | |
Novembre | NE | NE | NE | NE | |
Décembre | N | NE | NE | NE |
Le mois le plus chaud est avril avec une température moyenne de 36 °C au cours des dernières années.
Le mois le plus froid est janvier avec une température moyenne en journée de 30 °C au cours des dernières années.
Les chances de précipitations sont les plus élevées en juillet avec une probabilité d'environ 21,5 %.
C'est en janvier qu'il y a le moins de précipitations et de neige. La probabilité est d'environ 0,0 %.