Quel est le mois le plus chaud en Centre-Ouest ?
Le mois le plus chaud est avril avec une température moyenne de 104 °F au cours des dernières années.
Calculé à partir des données météorologiques de Ouagadougou Airport (DFFD) entre 2021 et 2025.
Mois | Moyenne | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 92,0 | 89,0 | 96,0 |
Février | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 |
Mars | 103,0 | 105,0 | 105,0 | 102,0 | 101,0 | 101,0 |
Avril | 104,0 | 105,0 | 103,0 | 102,0 | 105,0 | |
Mai | 100,0 | 101,0 | 102,0 | 100,0 | 101,0 | |
Juin | 94,0 | 97,0 | 96,0 | 92,0 | 94,0 | |
Juillet | 90,0 | 90,0 | 91,0 | 90,0 | 89,0 | |
Août | 87,0 | 86,0 | 89,0 | 87,0 | 87,0 | |
Septembre | 90,0 | 88,0 | 92,0 | 86,0 | 92,0 | |
Octobre | 95,0 | 92,0 | 97,0 | 94,0 | 98,0 | |
Novembre | 98,0 | 95,0 | 99,0 | 96,0 | 99,0 | |
Décembre | 93,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 94,0 | |
Moyenne | 95,0 | 98,0 | 95,0 | 96,0 | 94,0 | 96,0 |
Mois | Moyenne | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 64,0 | 67 | 64 | 64 | 64 | 65 |
Février | 70,0 | 71 | 69 | 71 | 69 | 70 |
Mars | 79,0 | 80 | 81 | 78 | 79 | 79 |
Avril | 82,0 | 85 | 81 | 81 | 82 | |
Mai | 81,0 | 83 | 81 | 81 | 82 | |
Juin | 77,0 | 79 | 77 | 76 | 76 | |
Juillet | 75,0 | 76 | 75 | 75 | 75 | |
Août | 74,0 | 75 | 74 | 73 | 73 | |
Septembre | 75,0 | 76 | 75 | 72 | 74 | |
Octobre | 75,0 | 76 | 77 | 74 | 76 | |
Novembre | 70,0 | 68 | 74 | 68 | 72 | |
Décembre | 65,0 | 64 | 65 | 68 | 66 | |
Moyenne | 74,0 | 73,0 | 75,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
Nombre de jours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
86 °F ou plus chaud | 86 | 322 | 342 | 302 | 328 |
77 °F ou plus chaud | 90 | 357 | 364 | 350 | 364 |
68 °F ou plus chaud | 90 | 361 | 365 | 353 | 365 |
32 °F ou plus froid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mois | Moyenne | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Février | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mars | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avril | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mai | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Juin | 0,4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Juillet | 3,3 | 7 | 1 | 3 | 5 | |
Août | 5,4 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
Septembre | 2,6 | 6 | 2 | 2 | 3 | |
Octobre | 0,3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Novembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Décembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moyenne | 1,0 | 1,3 | 0,4 | 1,3 | 1,0 |
Mois | Moyenne | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 9,1 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 |
Février | 9,3 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 |
Mars | 7,9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Avril | 7,4 | 8 | 7 | 7 | 8 | |
Mai | 8,1 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Juin | 7,9 | 9 | 8 | 7 | 8 | |
Juillet | 7,6 | 9 | 7 | 8 | 8 | |
Août | 7,2 | 9 | 7 | 7 | 6 | |
Septembre | 6,4 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
Octobre | 6,1 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
Novembre | 7,6 | 9 | 7 | 9 | 7 | |
Décembre | 9,0 | 10 | 9 | 9 | 10 | |
Moyenne | 7,9 | 8,4 | 8,4 | 7,7 | 7,9 | 8,0 |
Mois | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | NE | NE | NE | NE | NE |
Février | NE | NE | E | NE | NE |
Mars | E | NE | E | NE | NE |
Avril | NO | NO | SO | SE | |
Mai | SO | SO | SO | SO | |
Juin | SO | SO | SO | SO | |
Juillet | SO | S | SO | SO | |
Août | SO | S | SO | SO | |
Septembre | S | S | S | S | |
Octobre | S | S | SE | SO | |
Novembre | E | NE | NE | NE | |
Décembre | NE | NE | E | NE |
Le mois le plus chaud est avril avec une température moyenne de 104 °F au cours des dernières années.
Le mois le plus froid est août avec une température moyenne en journée de 87 °F au cours des dernières années.
Les chances de précipitations sont les plus élevées en août avec une probabilité d'environ 5,4 %.
C'est en janvier qu'il y a le moins de précipitations et de neige. La probabilité est d'environ 0,0 %.