Quel est le mois le plus chaud en Centre-Ouest ?
Le mois le plus chaud est avril avec une température moyenne de 40 °C au cours des dernières années.
Calculé à partir des données météorologiques de Ouagadougou Airport (DFFD) entre 2021 et 2025.
Mois | Moyenne | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 33,3 | 33,7 | 34,6 | 33,2 | 31,8 | 35,3 |
Février | 35,6 | 36,1 | 36,2 | 35,7 | 35,6 | 35,8 |
Mars | 39,1 | 40,5 | 40,5 | 39,1 | 38,5 | 38,5 |
Avril | 39,7 | 40,7 | 39,6 | 38,7 | 40,6 | |
Mai | 37,9 | 38,2 | 38,7 | 37,6 | 38,5 | |
Juin | 34,6 | 36,0 | 35,3 | 33,6 | 34,3 | |
Juillet | 32,0 | 32,2 | 32,8 | 32,2 | 31,5 | |
Août | 30,6 | 30,0 | 31,3 | 30,6 | 30,5 | |
Septembre | 32,1 | 31,1 | 33,6 | 30,1 | 33,2 | |
Octobre | 34,9 | 33,6 | 36,1 | 34,7 | 36,6 | |
Novembre | 36,3 | 34,8 | 37,2 | 35,5 | 37,2 | |
Décembre | 33,8 | 33,2 | 33,8 | 34,2 | 34,2 | |
Moyenne | 35,2 | 36,8 | 35,1 | 35,5 | 34,4 | 35,5 |
Mois | Moyenne | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 17,9 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 |
Février | 20,9 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 |
Mars | 25,8 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
Avril | 28,0 | 29 | 27 | 27 | 28 | |
Mai | 27,4 | 28 | 27 | 27 | 28 | |
Juin | 25,1 | 26 | 25 | 25 | 24 | |
Juillet | 23,9 | 25 | 24 | 24 | 24 | |
Août | 23,0 | 24 | 23 | 23 | 23 | |
Septembre | 23,6 | 24 | 24 | 22 | 24 | |
Octobre | 24,1 | 24 | 25 | 23 | 25 | |
Novembre | 21,2 | 20 | 23 | 20 | 22 | |
Décembre | 18,5 | 18 | 18 | 20 | 19 | |
Moyenne | 23,2 | 22,6 | 23,6 | 23,5 | 23,0 | 23,4 |
Nombre de jours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
30 °C ou plus chaud | 86 | 322 | 342 | 302 | 328 |
25 °C ou plus chaud | 90 | 357 | 364 | 350 | 364 |
20 °C ou plus chaud | 90 | 361 | 365 | 353 | 365 |
0 °C ou plus froid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mois | Moyenne | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Février | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mars | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avril | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mai | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Juin | 0,4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Juillet | 3,3 | 7 | 1 | 3 | 5 | |
Août | 5,4 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
Septembre | 2,6 | 6 | 2 | 2 | 3 | |
Octobre | 0,3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Novembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Décembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moyenne | 1,0 | 1,3 | 0,4 | 1,3 | 1,0 |
Mois | Moyenne | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 14,7 | 15 | 14 | 14 | 18 | 15 |
Février | 15,0 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 |
Mars | 12,7 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 |
Avril | 12,0 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
Mai | 13,0 | 14 | 13 | 12 | 14 | |
Juin | 12,8 | 14 | 13 | 11 | 13 | |
Juillet | 12,3 | 14 | 12 | 13 | 13 | |
Août | 11,6 | 14 | 11 | 11 | 10 | |
Septembre | 10,3 | 11 | 11 | 10 | 11 | |
Octobre | 9,9 | 10 | 9 | 11 | 10 | |
Novembre | 12,3 | 15 | 11 | 14 | 12 | |
Décembre | 14,5 | 16 | 15 | 14 | 16 | |
Moyenne | 12,7 | 13,6 | 13,5 | 12,4 | 12,7 | 12,9 |
Mois | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | NE | NE | NE | NE | NE |
Février | NE | NE | E | NE | NE |
Mars | E | NE | E | NE | NE |
Avril | NO | NO | SO | SE | |
Mai | SO | SO | SO | SO | |
Juin | SO | SO | SO | SO | |
Juillet | SO | S | SO | SO | |
Août | SO | S | SO | SO | |
Septembre | S | S | S | S | |
Octobre | S | S | SE | SO | |
Novembre | E | NE | NE | NE | |
Décembre | NE | NE | E | NE |
Le mois le plus chaud est avril avec une température moyenne de 40 °C au cours des dernières années.
Le mois le plus froid est août avec une température moyenne en journée de 31 °C au cours des dernières années.
Les chances de précipitations sont les plus élevées en août avec une probabilité d'environ 5,4 %.
C'est en janvier qu'il y a le moins de précipitations et de neige. La probabilité est d'environ 0,0 %.