Clima y tendencias: temperatura media, condiciones de vuelo, precipitaciones, velocidad y dirección del viento.
Calculado a partir de los datos METAR históricos de W Vancouver Automatic Weather Reporting System (CWWA) entre 2019 y 2022.
Mes | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febrero | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayo | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septiembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octubre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noviembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diciembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media |
Mes | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febrero | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayo | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septiembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octubre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noviembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diciembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media |
Mes | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 6,6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Febrero | 6,3 | 8 | 6 | 7 | 4 |
Marzo | 10,1 | 10 | 10 | 9 | 12 |
Abril | 13,3 | 12 | 15 | 14 | 14 |
Mayo | 18,0 | 14 | 17 | 19 | 20 |
Junio | 20,9 | 20 | 24 | 19 | 21 |
Julio | 24,0 | 24 | 25 | 22 | 23 |
Agosto | 24,4 | 26 | 24 | 23 | 24 |
Septiembre | 20,6 | 23 | 19 | 22 | 19 |
Octubre | 14,0 | 17 | 12 | 15 | 12 |
Noviembre | 8,8 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Diciembre | 5,5 | 3 | 4 | 8 | 7 |
Media | 14,5 | 14,6 | 14,4 | 14,5 | 14,3 |
Mes | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 2,4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Febrero | 0,7 | 2 | 1 | 2 | -2 |
Marzo | 3,3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Abril | 5,7 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Mayo | 9,5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Junio | 12,3 | 12 | 14 | 12 | 12 |
Julio | 14,7 | 15 | 16 | 14 | 14 |
Agosto | 15,3 | 17 | 15 | 14 | 15 |
Septiembre | 12,8 | 14 | 12 | 14 | 12 |
Octubre | 8,1 | 11 | 7 | 9 | 6 |
Noviembre | 4,1 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Diciembre | 1,5 | -1 | -1 | 4 | 3 |
Media | 7,6 | 7,7 | 7,5 | 7,8 | 7,5 |
Mes | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febrero | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayo | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septiembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octubre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noviembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diciembre | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media |
Mes | Media | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 1,7 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Febrero | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Marzo | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Abril | 1,7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Mayo | 1,4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Junio | 1,4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Julio | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Agosto | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Septiembre | 1,3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Octubre | 1,4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Noviembre | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Diciembre | 1,3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Media | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
Mes | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Enero | 081° | 079° | 073° | 083° |
Febrero | 117° | 112° | 106° | 111° |
Marzo | 104° | 122° | 124° | 173° |
Abril | 130° | 153° | 172° | 111° |
Mayo | 132° | 167° | 141° | 159° |
Junio | 145° | 161° | 137° | 162° |
Julio | 149° | 176° | 147° | 146° |
Agosto | 190° | 169° | 163° | 149° |
Septiembre | 166° | 117° | 158° | 117° |
Octubre | 155° | 085° | 126° | 099° |
Noviembre | 115° | 079° | 077° | 108° |
Diciembre | 084° | 074° | 075° | 078° |