¿Cuál es el mes más cálido en Satakunta?
El mes más cálido es julio, con una temperatura media de 21 °C en los últimos años.
Calculado a partir de los datos meteorológicos de Pori Airport (EFPO) entre 2021 y 2024.
Mes | Media | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Enero | -1,2 | -5,5 | 0,4 | -1,7 | -3,5 |
Febrero | -1,5 | -2,8 | 0,6 | -1,9 | -3,1 |
Marzo | 2,6 | 3,2 | 0,8 | 4,7 | 3,1 |
Abril | 8,0 | 6,4 | 9,9 | 7,5 | 7,9 |
Mayo | 14,7 | 18,3 | 14,3 | 13,5 | 13,6 |
Junio | 20,0 | 19,8 | 20,1 | 20,5 | 22,6 |
Julio | 21,2 | 21,1 | 19,6 | 20,6 | 23,8 |
Agosto | 20,2 | 21,0 | 20,0 | 21,8 | 18,8 |
Septiembre | 15,3 | 17,6 | 17,8 | 13,3 | 12,6 |
Octubre | 9,0 | 10,8 | 6,2 | 10,6 | 10,5 |
Noviembre | 4,1 | 5,2 | 0,1 | 3,7 | 3,7 |
Diciembre | 0,2 | 2,2 | -4,6 | -3,0 | -3,1 |
Media | 9,6 | 10,0 | 8,9 | 9,8 | 9,1 |
Mes | Media | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Enero | -6,1 | -12 | -3 | -7 | -7 |
Febrero | -7,5 | -6 | -5 | -6 | -11 |
Marzo | -5,6 | -3 | -7 | -3 | -3 |
Abril | -1,0 | -1 | -1 | -2 | -1 |
Mayo | 3,9 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Junio | 9,6 | 10 | 9 | 9 | 12 |
Julio | 11,8 | 13 | 11 | 10 | 14 |
Agosto | 11,2 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Septiembre | 7,2 | 9 | 10 | 4 | 5 |
Octubre | 2,8 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Noviembre | -1,6 | 1 | -4 | 0 | -2 |
Diciembre | -5,9 | -3 | -8 | -7 | -9 |
Media | 2,1 | 2,5 | 1,5 | 1,7 | 1,5 |
Número de días | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
30 °C o más cálido | 0 | 1 | 2 | 1 |
25 °C o más cálido | 12 | 7 | 17 | 17 |
20 °C o más cálido | 66 | 50 | 45 | 59 |
0 °C o más frío | 120 | 157 | 138 | 140 |
Mes | Media | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 29,5 | 26 | 29 | 26 | 49 |
Febrero | 25,9 | 25 | 24 | 22 | 22 |
Marzo | 17,4 | 15 | 33 | 6 | 17 |
Abril | 12,5 | 23 | 5 | 16 | 13 |
Mayo | 7,0 | 2 | 9 | 5 | 16 |
Junio | 8,1 | 9 | 14 | 7 | 4 |
Julio | 9,1 | 12 | 14 | 10 | 4 |
Agosto | 9,5 | 7 | 17 | 11 | 11 |
Septiembre | 10,8 | 10 | 7 | 10 | 8 |
Octubre | 18,0 | 14 | 12 | 15 | 21 |
Noviembre | 21,3 | 23 | 37 | 19 | 10 |
Diciembre | 31,7 | 21 | 38 | 34 | 31 |
Media | 13,8 | 13,2 | 17,0 | 12,1 | 13,9 |
Mes | Media | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 14,2 | 13 | 15 | 16 | 13 |
Febrero | 14,6 | 16 | 14 | 16 | 12 |
Marzo | 15,6 | 12 | 14 | 15 | 18 |
Abril | 14,8 | 15 | 13 | 15 | 16 |
Mayo | 14,4 | 12 | 15 | 15 | 14 |
Junio | 13,8 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Julio | 12,7 | 12 | 12 | 14 | 13 |
Agosto | 13,5 | 13 | 14 | 13 | 13 |
Septiembre | 13,5 | 12 | 14 | 12 | 14 |
Octubre | 14,4 | 15 | 15 | 14 | 18 |
Noviembre | 12,9 | 14 | 10 | 13 | 12 |
Diciembre | 13,4 | 15 | 12 | 10 | 11 |
Media | 14,0 | 13,2 | 13,4 | 13,8 | 14,0 |
Mes | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Enero | S | S | O | E |
Febrero | SE | O | SO | N |
Marzo | SE | O | O | O |
Abril | N | N | NO | O |
Mayo | O | O | O | N |
Junio | SO | NO | O | O |
Julio | SO | SO | O | O |
Agosto | SO | SE | SO | O |
Septiembre | S | SO | NE | N |
Octubre | SO | NO | SO | S |
Noviembre | SO | E | SE | SO |
Diciembre | O | E | SE | E |
El mes más cálido es julio, con una temperatura media de 21 °C en los últimos años.
El mes más frío es enero, con una temperatura media diurna de -1 °C en los últimos años.
La probabilidad de precipitaciones es máxima en diciembre, con una probabilidad de alrededor de 31,8 %.
Las menores precipitaciones y nevadas pueden esperarse en mayo. La probabilidad es de 7,1 %.