Vadodara Airport

VABO · Gujarat, Indien

Statistik Vadodara Airport 2019-2023

Klima und Trends: Durchschnittstemperatur, Flugbedingungen, Niederschlag, Windgeschwindigkeit und -richtung.

Berechnet aus historischen METAR-Daten von Vadodara Airport (VABO) zwischen 2019 und 2023.

VFR-Bedingungen (%)

Monat Durchschnittlich 2023 2022 2021 2020 2019
Januar 0,1 0 0 0 0 0
Februar 0,0 0 0 0 0 0
März 0,0 0 0 0 0 0
April 0,0 0 0 0 0 0
Mai 0,0 0 0 0 0 0
Juni 0,0 0 0 0 0 0
Juli 0,0 0 0 0 0 0
August 0,0 0 0 0 0 0
September 0,0 0 0 0 0 0
Oktober 0,0 0 0 0 0 0
November 0,0 0 0 0 0
Dezember 0,0 0 0 0 0
Durchschnittlich 0,0

47. beste VFR-Bedingungen von Indien

VFR-Bedingungen bei Tageslicht

Prozentualer Anteil der Beobachtungen, bei denen die VFR-Mindestwerte für die Flughöhe und die Sichtweite eingehalten werden:
  • Sichtweite: 8 km oder mehr
  • Wolkendecke: 3.000 ft oder mehr
Es werden nur Beobachtungen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang berücksichtigt.

Geringfügige VFR-Bedingungen (%)

Monat Durchschnittlich 2023 2022 2021 2020 2019
Januar 63,4 52 58 53 67 76
Februar 79,5 73 69 79 87 88
März 89,7 80 93 88 93 94
April 94,0 96 81 96 100 93
Mai 96,7 96 91 96 100 100
Juni 90,7 84 90 87 98 91
Juli 59,6 47 50 72 78 70
August 68,4 82 61 81 48 56
September 64,4 63 64 41 72 60
Oktober 78,2 70 73 73 87 84
November 72,8 75 68 73 75
Dezember 63,0 53 48 69 64
Durchschnittlich 76,9 74,5 72,1 73,4 79,4 79,3

Marginale VFR-Bedingungen oder besser bei Tageslicht

Prozentualer Anteil der Beobachtungen, bei denen die MVFR-Mindestwerte für die Flughöhe und die Sichtweite eingehalten werden:
  • Sichtweite: 5 km oder mehr
  • Wolkendecke: 1.000 ft oder mehr
Es werden nur Beobachtungen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang berücksichtigt.

Maximale Temperaturen (°C)

Monat Durchschnittlich 2023 2022 2021 2020 2019
Januar 28,0 28 27 29 27 28
Februar 32,3 34 32 33 32 31
März 35,6 35 37 37 33 35
April 39,5 38 41 40 39 40
Mai 39,8 39 40 38 40 40
Juni 36,6 36 37 36 36 38
Juli 32,4 32 32 34 34 34
August 31,7 33 32 33 30 31
September 32,7 33 34 31 34 32
Oktober 34,8 36 34 34 35 33
November 32,5 33 33 33 32
Dezember 28,8 31 28 30 28
Durchschnittlich 33,8 34,2 34,2 33,5 33,4 33,5

5. höchste Temperatur von Indien

Durchschnittliche Höchsttemperaturen pro Tag

Die Höchsttemperatur wird in der Regel einige Stunden nach Mittag gemessen.

Minimale Temperaturen (°C)

Monat Durchschnittlich 2023 2022 2021 2020 2019
Januar 13,7 13 13 15 14 12
Februar 15,8 16 15 16 16 15
März 20,8 21 22 21 20 19
April 25,7 25 25 26 30 25
Mai 28,0 27 28 28 30 27
Juni 25,4 23 26 27 25 25
Juli 21,6 10 19 26 25 25
August 21,2 18 17 27 20 21
September 22,3 18 23 19 24 25
Oktober 23,3 24 22 24 24 23
November 18,0 18 18 17 22
Dezember 15,2 18 15 15 17
Durchschnittlich 21,0 19,5 20,3 21,6 21,5 21,3

19. niedrigste Temperatur von Indien

Durchschnittliche Tiefsttemperaturen pro Tag

Die niedrigste Temperatur wird normalerweise kurz vor Sonnenaufgang gemessen.

Niederschlag (%)

Monat Durchschnittlich 2023 2022 2021 2020 2019
Januar 0,0 0 0 0 0 0
Februar 0,0 0 0 0 0 0
März 0,2 2 0 0 0 0
April 0,0 0 0 0 0 0
Mai 0,5 0 0 4 0 0
Juni 2,5 6 1 3 2 2
Juli 14,8 17 19 9 7 9
August 14,4 4 13 4 34 26
September 7,1 9 4 13 4 13
Oktober 0,3 0 1 0 0 1
November 0,4 0 1 0 2
Dezember 2,0 0 5 3 0
Durchschnittlich 3,9 4,0 3,5 3,2 4,6 4,6

Niederschlag bei Tageslicht

Prozentualer Anteil der Beobachtungen, bei denen Regen, Nieselregen, Schnee oder Hagel beobachtet wurde. Es werden nur Beobachtungen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang berücksichtigt.

Windgeschwindigkeit (Knoten)

Monat Durchschnittlich 2023 2022 2021 2020 2019
Januar 4,7 5 5 5 5 5
Februar 4,3 4 4 4 5 5
März 4,7 4 4 5 5 5
April 5,0 5 5 4 5 5
Mai 6,7 6 8 6 6 6
Juni 7,6 9 7 7 7 8
Juli 6,6 6 6 7 6 7
August 6,7 8 6 6 7 7
September 4,9 6 5 5 4 5
Oktober 3,9 3 4 5 4 5
November 3,7 3 5 4 3
Dezember 4,8 5 5 4 6
Durchschnittlich 5,4 5,6 5,3 5,2 5,2 5,6

5. höchste Windgeschwindigkeit von Indien

Durchschnittliche Windgeschwindigkeit

Ausgenommen Windböen. Es werden nur Beobachtungen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang berücksichtigt.

Vorherrschende Windrichtung

Monat 2023 2022 2021 2020 2019
Januar 023° 029° 016° 034° 034°
Februar 016° 360° 011° 042° 344°
März 270° 354° 316° 298° 334°
April 266° 262° 250° 296° 275°
Mai 247° 269° 225° 249° 250°
Juni 221° 233° 229° 218° 230°
Juli 229° 253° 223° 199° 230°
August 232° 227° 249° 211° 242°
September 252° 276° 227° 245° 232°
Oktober 355° 025° 022° 022° 075°
November 042° 064° 028° 071°
Dezember 035° 043° 033° 040°

Vorherrschende Windrichtung

Durchschnittliche Windrichtung, gewichtet mit der Windgeschwindigkeit. Es werden nur Beobachtungen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang berücksichtigt.