Campo di Volo "Aligubbio"

IT-0215 · Umbrien, Italien

Klima Campo di Volo "Aligubbio" 2020-2024

Klima und Trends: Durchschnittstemperatur, Flugbedingungen, Niederschlag, Windgeschwindigkeit und -richtung.

Berechnet aus historischen METAR-Daten von Perugia San Francesco d'Assisi – Umbria International Airport (LIRZ) zwischen 2020 und 2024.

VFR-Bedingungen (%)

Monat Durchschnittlich 2024 2023 2022 2021 2020
Januar 69,9 80 75 69 0 73
Februar 77,7 84 87 87 0 88
März 80,5 82 85 95 17 92
April 87,4 96 94 90 34 97
Mai 94,0 90 94 99 95 97
Juni 97,3 97 95 99 99 93
Juli 99,0 100 97 100 100 98
August 97,4 95 95 98 99 97
September 96,5 92 98 94 98 95
Oktober 89,6 78 95 93 95 78
November 71,2 78 87 84 5
Dezember 64,4 74 63 69 0
Durchschnittlich 87,8 90,2 90,1 91,7 69,8 80,4

VFR-Bedingungen bei Tageslicht

Prozentsatz der Beobachtungen, bei denen die VFR Mindestwerte für Obergrenze und Sichtweite erfüllt sind: Sichtweite von 8 km oder mehr und Obergrenze von 3.000 ft oder mehr. Es werden nur Beobachtungen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang berücksichtigt.

Geringfügige VFR-Bedingungen (%)

Monat Durchschnittlich 2024 2023 2022 2021 2020
Januar 80,6 98 88 84 0 88
Februar 85,5 95 99 98 0 97
März 87,7 95 99 100 17 96
April 91,9 100 99 100 39 99
Mai 98,6 97 98 100 100 100
Juni 99,2 100 97 99 99 99
Juli 99,5 100 99 100 100 98
August 98,6 95 99 99 100 98
September 98,7 96 100 99 99 98
Oktober 95,3 88 100 98 99 87
November 79,7 96 95 92 5
Dezember 76,8 89 88 89 0
Durchschnittlich 92,7 96,5 97,3 97,4 73,1 84,5

Marginale VFR-Bedingungen oder besser bei Tageslicht

Prozentsatz der Beobachtungen, bei denen die MVFR Mindestwerte für Obergrenze und Sichtweite erfüllt sind: Sichtweite von 5 km oder mehr und Obergrenze von 1.000 ft oder mehr. Es werden nur Beobachtungen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang berücksichtigt.

Maximale Temperaturen (°C)

Monat Durchschnittlich 2024 2023 2022 2021 2020
Januar 9,9 12 10 9 9 11
Februar 13,0 15 12 13 14 15
März 15,3 16 16 14 15 15
April 19,0 20 18 18 17 20
Mai 23,0 23 23 26 23 23
Juni 29,3 29 28 32 30 26
Juli 32,9 35 33 35 33 32
August 32,8 35 32 32 32 33
September 26,7 26 28 26 28 27
Oktober 21,9 22 25 24 19 19
November 14,9 15 16 15 15
Dezember 10,8 12 12 11 10
Durchschnittlich 21,1 23,3 21,0 21,6 20,5 20,3

Durchschnittliche Höchsttemperaturen pro Tag

Die Höchsttemperatur wird normalerweise einige Stunden nach dem Mittag erreicht.

Minimale Temperaturen (°C)

Monat Durchschnittlich 2024 2023 2022 2021 2020
Januar 1,4 3 3 0 2 1
Februar 2,5 4 1 1 3 2
März 4,1 6 5 1 2 4
April 6,4 7 5 5 5 5
Mai 11,5 11 12 12 10 11
Juni 16,1 15 15 17 15 13
Juli 18,5 19 19 19 18 17
August 18,4 20 17 19 18 18
September 14,4 15 16 14 15 15
Oktober 10,8 13 13 12 9 9
November 6,9 6 7 8 7
Dezember 3,3 5 6 2 3
Durchschnittlich 9,7 11,3 9,7 9,4 8,8 8,8

Durchschnittliche Tiefsttemperaturen pro Tag

Die niedrigste Temperatur wird in der Regel kurz vor Sonnenaufgang erreicht.

Niederschlag (%)

Monat Durchschnittlich 2024 2023 2022 2021 2020
Januar 6,6 8 11 10 0 3
Februar 5,6 10 7 11 0 1
März 7,3 18 7 6 0 7
April 5,8 7 6 7 5 8
Mai 8,1 8 16 4 5 6
Juni 2,7 4 4 1 1 8
Juli 1,4 2 1 1 3 2
August 1,9 1 3 2 2 4
September 3,4 5 3 8 2 4
Oktober 4,8 13 7 0 6 4
November 10,3 14 9 13 0
Dezember 9,6 5 34 16 0
Durchschnittlich 5,2 7,1 6,7 5,9 4,0 4,2

Niederschlag bei Tageslicht

Prozentualer Anteil der Beobachtungen mit beobachtetem Regen, Nieselregen, Schnee oder Hagel. Es werden nur Beobachtungen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang berücksichtigt.

Windgeschwindigkeit (Knoten)

Monat Durchschnittlich 2024 2023 2022 2021 2020
Januar 5,8 6 6 6 6 4
Februar 6,3 6 6 5 6 6
März 7,4 5 8 8 8 8
April 6,7 6 7 8 7 7
Mai 6,4 6 7 6 7 7
Juni 6,0 5 6 6 6 5
Juli 6,2 6 5 6 7 6
August 6,1 5 6 6 7 6
September 6,2 6 7 6 6 6
Oktober 5,3 4 6 4 7 5
November 5,4 6 6 6 5
Dezember 5,2 5 5 5 4
Durchschnittlich 6,1 5,6 6,1 6,1 6,6 5,9

Durchschnittliche Windgeschwindigkeit

Ausgenommen Windböen. Es werden nur Beobachtungen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang berücksichtigt.

Vorherrschende Windrichtung

Monat 2024 2023 2022 2021 2020
Januar 032° 039° 032° 029° 016°
Februar 166° 042° 033° 027° 251°
März 210° 213° 038° 038° 019°
April 260° 030° 050° 028° 010°
Mai 250° 033° 343° 231° 004°
Juni 253° 018° 323° 274° 272°
Juli 354° 252° 004° 253° 018°
August 341° 356° 021° 288° 313°
September 326° 030° 312° 015° 019°
Oktober 192° 215° 345° 027° 194°
November 237° 034° 032° 031°
Dezember 177° 271° 046° 164°

Vorherrschende Windrichtung

Durchschnittliche Windrichtung, gewichtet mit der Windgeschwindigkeit. Es werden nur Beobachtungen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang berücksichtigt.