Calmar/Wizard Lake Airport

CWL3 · Alberta, Kanada

Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangstabelle Calmar/Wizard Lake Airport

In dieser Tabelle findest du die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für CWL3 (53.11597, -113.76904). Alle Zeiten sind Ortszeiten. Beachte, dass die einheitliche Tageslichtdauer unterschiedlich sein kann.

Januar

Tag
1 08:48 16:28
2 08:48 16:29
3 08:48 16:30
4 08:48 16:31
5 08:47 16:32
6 08:47 16:34
7 08:46 16:35
8 08:46 16:36
9 08:45 16:38
10 08:45 16:39
11 08:44 16:41
12 08:43 16:42
13 08:42 16:44
14 08:42 16:46
15 08:41 16:47
16 08:40 16:49
17 08:39 16:50
18 08:38 16:52
19 08:37 16:54
20 08:35 16:56
21 08:34 16:57
22 08:33 16:59
23 08:32 17:01
24 08:30 17:03
25 08:29 17:05
26 08:28 17:07
27 08:26 17:08
28 08:25 17:10
29 08:23 17:12
30 08:22 17:14
31 08:20 17:16

Februar

Tag
1 08:18 17:18
2 08:17 17:20
3 08:15 17:22
4 08:13 17:24
5 08:11 17:26
6 08:10 17:28
7 08:08 17:30
8 08:06 17:32
9 08:04 17:33
10 08:02 17:35
11 08:00 17:37
12 07:58 17:39
13 07:56 17:41
14 07:54 17:43
15 07:52 17:45
16 07:50 17:47
17 07:48 17:49
18 07:46 17:51
19 07:44 17:53
20 07:42 17:55
21 07:40 17:57
22 07:37 17:59
23 07:35 18:01
24 07:33 18:03
25 07:31 18:04
26 07:29 18:06
27 07:26 18:08
28 07:24 18:10
29 07:22 18:12

März

Tag
1 07:20 18:14
2 07:17 18:16
3 07:15 18:18
4 07:13 18:20
5 07:10 18:21
6 07:08 18:23
7 07:06 18:25
8 07:03 18:27
9 07:01 18:29
10 07:59 19:31
11 07:56 19:33
12 07:54 19:34
13 07:51 19:36
14 07:49 19:38
15 07:47 19:40
16 07:44 19:42
17 07:42 19:43
18 07:39 19:45
19 07:37 19:47
20 07:35 19:49
21 07:32 19:51
22 07:30 19:53
23 07:27 19:54
24 07:25 19:56
25 07:23 19:58
26 07:20 20:00
27 07:18 20:02
28 07:15 20:03
29 07:13 20:05
30 07:11 20:07
31 07:08 20:09

April

Tag
1 07:06 20:11
2 07:04 20:12
3 07:01 20:14
4 06:59 20:16
5 06:56 20:18
6 06:54 20:19
7 06:52 20:21
8 06:49 20:23
9 06:47 20:25
10 06:45 20:27
11 06:42 20:28
12 06:40 20:30
13 06:38 20:32
14 06:36 20:34
15 06:33 20:36
16 06:31 20:37
17 06:29 20:39
18 06:27 20:41
19 06:24 20:43
20 06:22 20:45
21 06:20 20:46
22 06:18 20:48
23 06:16 20:50
24 06:13 20:52
25 06:11 20:53
26 06:09 20:55
27 06:07 20:57
28 06:05 20:59
29 06:03 21:01
30 06:01 21:02

Mai

Tag
1 05:59 21:04
2 05:57 21:06
3 05:55 21:08
4 05:53 21:09
5 05:51 21:11
6 05:50 21:13
7 05:48 21:15
8 05:46 21:16
9 05:44 21:18
10 05:42 21:20
11 05:41 21:21
12 05:39 21:23
13 05:37 21:25
14 05:36 21:26
15 05:34 21:28
16 05:33 21:29
17 05:31 21:31
18 05:30 21:33
19 05:28 21:34
20 05:27 21:36
21 05:25 21:37
22 05:24 21:39
23 05:23 21:40
24 05:22 21:41
25 05:20 21:43
26 05:19 21:44
27 05:18 21:45
28 05:17 21:47
29 05:16 21:48
30 05:15 21:49
31 05:14 21:50

Juni

Tag
1 05:13 21:52
2 05:13 21:53
3 05:12 21:54
4 05:11 21:55
5 05:11 21:56
6 05:10 21:57
7 05:10 21:58
8 05:09 21:59
9 05:09 21:59
10 05:08 22:00
11 05:08 22:01
12 05:08 22:02
13 05:07 22:02
14 05:07 22:03
15 05:07 22:03
16 05:07 22:04
17 05:07 22:04
18 05:07 22:05
19 05:07 22:05
20 05:08 22:05
21 05:08 22:05
22 05:08 22:05
23 05:09 22:06
24 05:09 22:06
25 05:09 22:05
26 05:10 22:05
27 05:10 22:05
28 05:11 22:05
29 05:12 22:05
30 05:12 22:04

Juli

Tag
1 05:13 22:04
2 05:14 22:04
3 05:15 22:03
4 05:16 22:03
5 05:17 22:02
6 05:18 22:01
7 05:19 22:01
8 05:20 22:00
9 05:21 21:59
10 05:22 21:58
11 05:23 21:57
12 05:24 21:56
13 05:25 21:55
14 05:27 21:54
15 05:28 21:53
16 05:29 21:52
17 05:31 21:51
18 05:32 21:50
19 05:33 21:48
20 05:35 21:47
21 05:36 21:46
22 05:38 21:44
23 05:39 21:43
24 05:41 21:41
25 05:42 21:40
26 05:44 21:38
27 05:45 21:37
28 05:47 21:35
29 05:49 21:33
30 05:50 21:32
31 05:52 21:30

August

Tag
1 05:53 21:28
2 05:55 21:27
3 05:57 21:25
4 05:58 21:23
5 06:00 21:21
6 06:02 21:19
7 06:03 21:17
8 06:05 21:15
9 06:07 21:13
10 06:08 21:11
11 06:10 21:09
12 06:12 21:07
13 06:14 21:05
14 06:15 21:03
15 06:17 21:01
16 06:19 20:59
17 06:20 20:57
18 06:22 20:54
19 06:24 20:52
20 06:26 20:50
21 06:27 20:48
22 06:29 20:46
23 06:31 20:43
24 06:32 20:41
25 06:34 20:39
26 06:36 20:37
27 06:37 20:34
28 06:39 20:32
29 06:41 20:30
30 06:43 20:27
31 06:44 20:25

September

Tag
1 06:46 20:23
2 06:48 20:20
3 06:49 20:18
4 06:51 20:15
5 06:53 20:13
6 06:55 20:11
7 06:56 20:08
8 06:58 20:06
9 07:00 20:04
10 07:01 20:01
11 07:03 19:59
12 07:05 19:56
13 07:07 19:54
14 07:08 19:51
15 07:10 19:49
16 07:12 19:47
17 07:13 19:44
18 07:15 19:42
19 07:17 19:39
20 07:19 19:37
21 07:20 19:34
22 07:22 19:32
23 07:24 19:30
24 07:25 19:27
25 07:27 19:25
26 07:29 19:22
27 07:31 19:20
28 07:32 19:18
29 07:34 19:15
30 07:36 19:13

Oktober

Tag
1 07:38 19:10
2 07:39 19:08
3 07:41 19:06
4 07:43 19:03
5 07:45 19:01
6 07:46 18:58
7 07:48 18:56
8 07:50 18:54
9 07:52 18:51
10 07:54 18:49
11 07:55 18:47
12 07:57 18:45
13 07:59 18:42
14 08:01 18:40
15 08:03 18:38
16 08:04 18:35
17 08:06 18:33
18 08:08 18:31
19 08:10 18:29
20 08:12 18:27
21 08:14 18:24
22 08:16 18:22
23 08:17 18:20
24 08:19 18:18
25 08:21 18:16
26 08:23 18:14
27 08:25 18:12
28 08:27 18:10
29 08:29 18:08
30 08:30 18:06
31 08:32 18:04

November

Tag
1 08:34 18:02
2 08:36 18:00
3 07:38 16:58
4 07:40 16:56
5 07:42 16:55
6 07:44 16:53
7 07:46 16:51
8 07:47 16:49
9 07:49 16:48
10 07:51 16:46
11 07:53 16:44
12 07:55 16:43
13 07:57 16:41
14 07:58 16:40
15 08:00 16:38
16 08:02 16:37
17 08:04 16:36
18 08:06 16:34
19 08:07 16:33
20 08:09 16:32
21 08:11 16:30
22 08:13 16:29
23 08:14 16:28
24 08:16 16:27
25 08:18 16:26
26 08:19 16:25
27 08:21 16:24
28 08:22 16:23
29 08:24 16:23
30 08:25 16:22

Dezember

Tag
1 08:27 16:21
2 08:28 16:20
3 08:30 16:20
4 08:31 16:19
5 08:32 16:19
6 08:34 16:18
7 08:35 16:18
8 08:36 16:18
9 08:37 16:17
10 08:38 16:17
11 08:39 16:17
12 08:40 16:17
13 08:41 16:17
14 08:42 16:17
15 08:43 16:17
16 08:44 16:18
17 08:44 16:18
18 08:45 16:18
19 08:46 16:18
20 08:46 16:19
21 08:47 16:19
22 08:47 16:20
23 08:48 16:21
24 08:48 16:21
25 08:48 16:22
26 08:48 16:23
27 08:48 16:24
28 08:49 16:24
29 08:49 16:25
30 08:49 16:26
31 08:48 16:27
Eine Änderung melden