Welcher ist der wärmste Monat in Sachsen-Anhalt?
Der wärmste Monat ist August mit einer Durchschnittstemperatur von 76 °F in den letzten Jahren.
Berechnet aus den Wetterdaten von Cochstedt Airport (EDBC) zwischen 2022 und 2024.
Monat | Durchschnittlich | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Januar | 40,0 | 38,0 | 42,0 | |
Februar | 45,0 | 47,0 | 43,0 | |
März | 49,0 | 51,0 | 47,0 | |
April | 55,0 | 58,0 | 52,0 | |
Mai | 66,0 | 68,0 | 64,0 | |
Juni | 72,0 | 70,0 | 73,0 | |
Juli | 75,0 | 75,0 | 74,0 | |
August | 76,0 | 78,0 | 73,0 | |
September | 69,0 | 70,0 | 73,0 | 62,0 |
Oktober | 60,0 | 57,0 | 59,0 | 63,0 |
November | 46,0 | 46,0 | 47,0 | |
Dezember | 38,0 | 42,0 | 32,0 | |
Durchschnittlich | 57,0 | 62,0 | 57,0 | 52,0 |
Monat | Durchschnittlich | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Januar | 33,0 | 30 | 35 | |
Februar | 36,0 | 40 | 33 | |
März | 37,0 | 38 | 36 | |
April | 41,0 | 44 | 38 | |
Mai | 49,0 | 52 | 46 | |
Juni | 55,0 | 54 | 55 | |
Juli | 57,0 | 58 | 57 | |
August | 59,0 | 59 | 58 | |
September | 53,0 | 53 | 55 | 49 |
Oktober | 47,0 | 46 | 48 | 48 |
November | 37,0 | 37 | 37 | |
Dezember | 31,0 | 35 | 24 | |
Durchschnittlich | 44,0 | 48,0 | 45,0 | 41,0 |
Anzahl der Tage | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
86 °F oder wärmer | 7 | 6 | 0 |
77 °F oder wärmer | 41 | 36 | 0 |
68 °F oder wärmer | 108 | 99 | 8 |
32 °F oder kälter | 16 | 47 | 20 |
Monat | Durchschnittlich | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Januar | 6,8 | 0 | 9 | |
Februar | 3,1 | 0 | 5 | |
März | 3,5 | 0 | 7 | |
April | 0,6 | 0 | 1 | |
Mai | 0,0 | 0 | 0 | |
Juni | 1,5 | 0 | 3 | |
Juli | 0,0 | 0 | 0 | |
August | 1,3 | 0 | 3 | |
September | 2,6 | 1 | 0 | 7 |
Oktober | 0,4 | 0 | 0 | 1 |
November | 4,2 | 0 | 8 | |
Dezember | 6,8 | 0 | 15 | |
Durchschnittlich | 2,9 | 0,1 | 2,2 | 6,5 |
Monat | Durchschnittlich | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Januar | 14,7 | 14 | 15 | |
Februar | 12,9 | 12 | 13 | |
März | 11,2 | 11 | 12 | |
April | 10,2 | 10 | 10 | |
Mai | 8,3 | 9 | 8 | |
Juni | 8,1 | 9 | 7 | |
Juli | 9,1 | 8 | 10 | |
August | 8,2 | 8 | 9 | |
September | 9,2 | 10 | 8 | 10 |
Oktober | 10,8 | 9 | 12 | 11 |
November | 11,8 | 14 | 10 | |
Dezember | 10,7 | 14 | 7 | |
Durchschnittlich | 9,8 | 9,3 | 10,2 | 9,8 |
Monat | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Januar | SW | SW | |
Februar | W | W | |
März | S | SW | |
April | SW | N | |
Mai | SO | NO | |
Juni | W | N | |
Juli | SW | SW | |
August | W | SW | |
September | N | SW | W |
Oktober | SW | SW | SW |
November | SW | S | |
Dezember | SW | N |
Der wärmste Monat ist August mit einer Durchschnittstemperatur von 76 °F in den letzten Jahren.
Der kälteste Monat ist Dezember mit einer durchschnittlichen Tagestemperatur von 38 °F in den letzten Jahren.
Die Niederschlagswahrscheinlichkeit ist am höchsten in Januar mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 6,9 %.
Die wenigsten Niederschläge und Schnee sind in Mai zu erwarten. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 0,0 %.